|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос безмішковий |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 750 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 1.8 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | 4 |
| Живлення | мережа |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Парова | немає |
| Збір рідини | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
| Циклонна система | AeroPerformer Cyclonic |
| Парковка | горизонтальна/вертикальна |
| Видув повітря | немає |
| Довжина кабелю, м | немає даних |
| Радіус дії, м | 7 |
| Вага, кг | 7.27 |
| Розміри, мм | 350х310х415 |
| Колір | сірий/білий |
| Додатково | Повітронепроникна конструкція пилососа забезпечує більш ефективну прибирання і знижує енергоспоживання до мінімуму. |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Безмішковий | Вам не доведеться дбати про те, які мішки підходять, купувати та зберігати їх. Контейнер для пилу та фільтри є дуже зручними у використанні. |
| Інтегровані гнізда для зберігання насадок | Насадки зручно зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. |
| Регулювання потужності | Ця функція дає змогу вибирати потрібний рівень потужності роботи. Пилосос може працювати з мінімальним шумом, водночас заощаджуючи електроенергію. |
| М'які колеса | М'які колеса гарантують, що під час прибирання на підлозі не утворюватимуться подряпини і пилосос рухатиметься майже безшумно. |
| Насадка для м'яких меблів | Насадка для текстильних виробів та м’яких меблів. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А) | 80 |
| Радіус дії, м | 7 |
| НЕРА фільтр | Так |
| Функція Авто | Ні |
| Max airflow cleaner complete | 27 |
| Індикатор заповнення пилозбірника | Немає |
| FiltEff | 99.96 |
| Універсальна насадка | DustTrap |
| Насадка для твердої підлоги | Немає |
| Вага пилососа, кг | 4.5 |
| Додаткова насадка | Немає |
| Турбощітка | Немає |
| Додаткові аксесуари | Комбінована щілинна насадка з щіткою, Насадка для м’яких меблів |
| Стандартні аксесуари | Немає |
| Інше | Немає |
| Мішок для пилу | Немає |
| Фільтр | Гігієнічний H12, що миється |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 350x310x415 |
| Довжина кабелю живлення, м | 5 |
| Труба гнута для пилососа | Стандартний загнутий торець з повітряним клапаном |
| Вбудовані аксесуари | Відсутній |
| Підсвічування насадки | Ні |
| Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 28 |
| Номінальна потужність, Вт | 700 |
| Номер продукту (PNC) | 900 258 320 |
| Колір | Синій |
| Місткість пилозбірника, л | 1.8 |
| PerRecPlastic | 0 |
| Електронний дисплей | Так |
| Індикатор забруднення фільтру | Ні |
| Технології | HEPA, Cyclonic |




