Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|
Тип | Холодильная камера |
---|---|
Способ установки | отдельностоящий |
Ширина, см | 59.5 |
Высота, см | 186 |
Глубина, см | 65 |
Количество дверей | 1 |
Конструкция | однокамерный |
Управление | электронное |
Класс энергопотребления | А++ |
Энергопотребление в год, кВт | нет данных |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Уровень шума, дБ | 40 |
Общий объем, л | 358 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л | 358 |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Тип компрессора | поршневой |
Количество компрессоров | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров | 1 |
Количество основных полок холодильной камеры | 5 |
Материал полок | стекло |
Расположение | внутри холодильной камеры |
Суперохлаждение | Action Cool |
Объем камеры свежести, л | 22 |
Тип ручки | вертикальная |
Многопоточная система охлаждения | MultiFlow |
|
|
|
Гарантия от производителя 12 месяцев. |
|
|