|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Індикація температури | є |
|---|---|
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
| Антибактеріальний захист | немає |
| Багаторівнева система охолодження | немає |
| Висота, см | 177.2 |
| Віддалене керування по Wi-Fi | немає |
| Глибина, см | 54.9 |
| Дисплей | немає |
| Додатково | AI CoolAssist®. Полиця Freezer Tray |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год | 219 |
| Загальний об'єм, л | 271 |
| Захист від дітей | немає |
| Захист від перепадів напруги | 220-240 |
| Керування | електронне |
| Клас енергоспоживання | немає |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Конструкція "двері-в-двері" | немає |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 2 |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
| Матеріал полиць | скло |
| Мультизонними 2-в-1 | немає |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | немає |
| Об'єм холодильної камери, л | 197 |
| Регулювання вологості | немає |
| Режим "Відпустка" | немає |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Рівень шуму, дБ | 34 |
| Сигналізація підвищення температури | є |
| Спосіб встановлення | вбудований |
| Суперохолодження | є |
| Тип | Холодильник з морозильною камерою |
| Тип компресора | поршневий |
| Тип ручки | немає |
| Функція охолодження напоїв | немає |
| Функція самодіагностики | немає |
| Ширина, см | 54.6 |
| Автономне збереження холоду, год | 6 |
| Вбудований льодогенератор | немає |
| Клас енергоспоживання (нове маркування) | Е |
| Клас морозильної камери | немає |
| Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду | слайдерне |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3 |
| Об'єм морозильної камери, л | 73 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 4.5 |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Швидка заморозка | є |
| cm | 55 |
| technologies | LED |
| деталі | Для повністю вбудованого встановлення з розсувним фасадом |
| продуктивність | Загальний корисний об'єм, л: 0 |
| Полностью встраиваемый с навешиваемой дверцей | |
| Автоматическое размораживание холодильного отделения | |
| Морозильник с функцией Frostmatic, обеспечивающей быстрое замораживание | |
| Визуальная и звуковая сигнализация открытой дверцы | |
| Освещение холодильной камеры | 1 Led Integrated To Controls |
| Полки холодильной камеры | 3 Полной ширины, No Trims |
| Полки морозильной камеры | 2, Широкие, Стеклянные |
| Контейнеры морозильной камеры | 2 full width+1 Freezer Tray, Прозрачные пластиковые |
| Ящики в полную ширину холодильной камеры | , 2 Half Drawers |
| Ящики половинной ширины холодильной камеры | , 2 Half Drawers |
| Навешивание двери | Справа, перенавешиваемая |
| Общий объем, л | 0 |
| Объем морозильной камеры, л | 0 |
| Общий полезный объем холодильного отделения, л | 0 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1772x546x549 |
| Размеры для встраивания (ВхШхГ), мм | 1780x560x550 |
| Мощность подключения (Вт) | 100 |
| Номинальное напряжение, В | 220-240 |
| Длина сетевого шнура, м | 2.4 |
| Класс энергопотребления | None |
| Номер продукта (PNC) | 925 503 400 |
| Тип компрессора | Variable Speed |
| Технологии | TwinTech, LED |