|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Артикул | 947608723 |
|---|---|
| Название модификации | Микроволновая печь AEG MBE2658SEB встроенная 900 Вт черный |
| Бренд | AEG |
| Автоматическое размораживание | есть |
| Мощность конвекции, Вт | нет |
| Конвекция | нет |
| Количество решеток | нет |
| Мощность гриля, Вт | нет |
| Наличие гриля | нет |
| Мощность СВЧ-излучения, Вт | 900 |
| Количество уровней мощности СВЧ | 5 |
| Система равномерного распределения микроволн | нет |
| Инверторная система | нет |
| Способ открывания (кнопка/ручка) | кнопка |
| Глубина, см | 40.4 |
| Высота, см | 45.9 |
| Ширина, см | 59.6 |
| Защита от детей | есть |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | нет данных |
| Таймер | сенсорный |
| Количество стекол двери | нет данных |
| Внутреннее покрытие | нет данных |
| Тип электронагревательного элемента | нет |
| Тип управления | сенсорный |
| Диаметр поворотного стола, мм | нет данных |
| Объем, л | 26 |
| Способ установки | встраиваемая |
| Тип | Микроволновка |
| Микроволновая печь для полностью встроенной установки | |
| Механизм открывания дверцы | Electronic Electronic |
| Режимы приготовления | Микроволны |
| Мощность микроволновки | 900 Вт, 5 уровней |
| Функция "Quick start" – полная мощность включается с 30-секундными интервалами | |
| Автоматические программы размораживания в соответствии с массой продуктов | |
| Защита от детей | |
| Сигнал о завершении цикла приготовления | |
| Светодиодный дисплей | |
| Сенсорная настройка уровня нагрева | |
| Электронные часы с таймером | |
| Диаметр и материал поворотного столика | 325 мм, Стекло |
| Материал камеры | Окрашенная сталь |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 459x596x404 |
| Длина кабеля питания, м | 1.4 |
| Мощность, Вт | 1400 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Предохранители, А | 10 |
| Номер продукта (PNC) | 947 608 723 |
| Цвет | Черный |
