|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Артикул | 911079061 |
|---|---|
| Цвет | Черный |
| Класс энергопотребления (новая маркировка) | нет |
| Товар на сайте бренда | https://www.aeg.ua/ua/kitchen/dishwashing/dishw... |
| Ночная мойка (бесшумная) | нет |
| Индикатор хода программы (луч) | нет |
| Предварительное полоскание (замачивание) | есть |
| Автопрограмма | нет |
| Защита от детей | нет |
| Подсветка | нет |
| Регулировка высоты верхней корзины | есть |
| Сушка посуды | AirDry |
| Возможность половинной загрузки | нет |
| Автоматика '3 в 1' (для таблетированных моющих средств) | нет |
| Самоочищающийся фильтр | нет данных |
| Дополнительно | Функция автоматического отключения. Технология экономии электроэнергии. Характеристики верхней корзины: складная полка для чашек, Plastic coloured handle. Особенности нижней корзины: несъемная полочка для тарелок, Plastic coloured handle. Корзина для столовых приборов. |
| Экономичная программа | есть |
| Интенсивная мойка | нет |
| Деликатная мойка (хрупкая посуда) | нет |
| Быстрая экспресс-программа | есть |
| Дисплей | нет |
| Таймер | + (3 ч) |
| Индикатор наличия соли/ополаскивателя | есть |
| Защита от протечек и перелива (аквастоп) | есть |
| Возможность подключения к горячей воде | есть (до 60°C) |
| Цвет панели управления | чёрный |
| Управление | электронное |
| Количество температурных режимов | 3 |
| Количество программ | 5 |
| Класс сушки | A |
| Класс мойки | A |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Расход воды, л | 9.9 |
| Вместимость (кол-во комплектов) | 9 |
| Глубина, см | 55 |
| Ширина, см | 44.6 |
| Высота, см | 81.8 |
| Способ установки | полновстраиваемая |
| Контроль чистоты воды (аквасенсор) | нет |
| Установка | Полностью интегрирована |
| Вместимость | Параметры IEC: Согласно нормам IEC один столовый набор состоит из одной плоской тарелки, глубокой тарелки, десертной тарелки, стеклянного бокала, чайной чашки и блюдца, ножа, вилки, столовой ложки, десертной ложки и чайной ложки. |
| Уровень шума | всего 49 дБ |
| Потребление воды и электроэнергии | л, кВт для программы Экономная 50 |
| 5 программ, 3 температур | |
| Программы посудомоечной машины | 160 мин, 90 мин, ECO, Быстрая 30 мин, Полоскание без слива |
| Система сушки | AirDry Technology |
| Текстовая панель/панель с символами | |
| Панель с символами | |
| Функция автоматического отключения | |
| Технология Thermo Efficient | |
| Функция отложенного запуска | 3 часа |
| Обозначение объема соли и ополаскивателя | |
| Индикаторы Зуммер, Отложенный запуск на 3 часа, Фаза сушки, Программа выбрана, Ополаскиваю, Соль | |
| Верхняя корзина с возможностью регулировки высоты даже при полной загрузке | |
| Верхняя корзина из Складные полочки для чашек, Plastic handle | |
| Нижняя корзина из Fixed tines, Plastic handle | |
| Корзина для столовых приборов | |
| Система AQUA-CONTROL | |
| Встроенная B(мин/макс) x Ш x Г (мм) | 820/900 x 450 x 550 |
| Класс мойки | A |
| Луч на полу | Нет |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 818x446x550 |
| Цвет панели | Черный |
| Предохранители, А | 10 |
| Мощность, Вт | 1950 |
| Высота, мм | 818 |
| Ширина, мм | 446 |
| Глубина, мм | 550 |
| Цвет | Черный |
| Установка | Полностью интегрирована |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Номер продукта (PNC) | 911 079 061 |
| Размер ниши для встраивания | 818x450x550 |
| Страна производства | Польша |
| Программы мойки | 160 мин, 90 мин, ECO, Быстрая 30 мин, Полоскание без слива |
| Опции | Нет |
| Количество программ | 5 |
| Технологии | AirDry |



