|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Максимальная скорость отжима | 1600 оборотов/мин. |
| Чрезвычайно низкий уровень потребления | 0.590 кВт-ч., 54 l для программы "Хлопок 60°C" при загрузке 9 кг |
| Технология с системой распыления | |
| Программа стирки шелка для деликатной стирки шелковых вещей с соответствующей скоростью отжима | |
| Программы стирки | 20Min 3Kg, anti-allergy vapour, Cottons, Delicates, Eco 40-60, okopower 59 min, Верхняя одежда, Steam, Синтетика, wool\silk |
| Параметры экономии времени | |
| Опция обработки пятен | |
| Количество отделений в дозаторе | 4 |
| Ножки | 4 регулируемые ножки |
| Защита от переливания воды с датчиком Aqua Control | |
| Максимальная загрузка, кг | 9 |
| Программы | Хлопок 60°C — полная/неполная загрузка,Хлопок 40°C — неполная загрузка |
| Объем барабана, л | 69 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 847x597x631 |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Предохранители, А | 10 |
| Высота, мм | 847 |
| Ширина, мм | 597 |
| Глубина, мм | 631 |
| Подключение воды | Холодная |
| Максимальная глубина, мм | 660 |
| Длина кабеля питания, м | 1.62 |
| Номер продукта (PNC) | 914 550 737 |
| Цвет | Белый |
| Страна производства | Италия |
| Штрих-код | 7332543806522 |
| Дисплей | Большой LED |
| Технология стирки | Oko Mix |
| Защита от протечки | Пресостат |
| Технологии | инверторная |




