|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Безмешковый | Вам не придется заботиться о том, какие мешки подходят, покупать и хранить их. Контейнер для пыли и фильтры очень удобен в использовании. |
| Интегрированные гнезда для хранения насадок | Насадки удобно хранить как в вертикальном, так и горизонтальном положении. |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса гарантируют, что при уборке на полу не будут образовываться царапины и пылесос будет двигаться почти бесшумно. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Уровень шума (собранный пылесос), дБ(А) | 78 |
| НЕРА фильтр | Да |
| Функция Авто | Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29 |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.95 |
| Парковка | Горизонтальное + вертикальное расположение |
| Универсальная насадка | Насадка AllFloor с фиксатором |
| Насадка для жесткого пола | Нет |
| Вес пылесоса, кг | 4.61 |
| Дополнительная насадка | Нет |
| Турбощетка | Turbo Мини |
| Дополнительные аксессуары | Инструмент 2-в-1 |
| Стандартные аксессуары | Нет |
| Другое | Нет |
| Мешок для пыли | Нет |
| Фильтр | Фильтр Hygiene, можно мыть |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 285x408x277 |
| Труба гнутая для пылесоса | Стандартный изогнутый торец с воздушным клапаном |
| Подсветка насадки | Нет |
| Среднегодовое потребление энергии, кВт/ч | 33.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 850 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 723 |
| Цвет | Серый Urban |
| Вместимость пылесборника, л | 2 |
| Percentage of recycled plastic, % | 50 |
| Электронный дисплей | Да |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
| Тип регулировки мощности | Кнопка |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Продуктовый код PNC | 900 258 723 |
| Технологии | HEPA |




