|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Безмешковый | Вам не придется заботиться о том, какие мешки подходят, покупать и хранить их. Контейнер для пыли и фильтры очень удобен в использовании. |
| Интегрированные гнезда для хранения насадок | Насадки удобно хранить как в вертикальном, так и горизонтальном положении. |
| Пульт дистанционного управления | Регулировка мощности всасывания с помощью сенсорных кнопок на рукоятке |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса гарантируют, что при уборке на полу не будут образовываться царапины и пылесос будет двигаться почти бесшумно. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Уровень шума (собранный пылесос), дБ(А) | 72 |
| НЕРА фильтр | Да |
| Функция Авто | Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 27 |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.999 |
| Парковка | Горизонтальное + вертикальное расположение |
| Универсальная насадка | FlowMotion LED с фиксатором |
| Насадка для жесткого пола | Нет |
| Вес пылесоса, кг | 5:36 |
| Дополнительная насадка | Нет |
| Турбощетка | Нет |
| Дополнительные аксессуары | Инструмент 3-в-1, Контейнер |
| Стандартные аксессуары | Нет |
| Другое | Нет |
| Мешок для пыли | Нет |
| Фильтр | PureAdvantage D11, можно мыть |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 308x296x437 |
| Труба гнутая для пылесоса | Aeropro Remote GGM |
| Подсветка насадки | Да |
| Среднегодовое потребление энергии, кВт/ч | 22.6 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 443 |
| Цвет | Металлик |
| Вместимость пылесборника, л | 1.7 |
| Percentage of recycled plastic, % | 0 |
| Электронный дисплей | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
| Тип регулировки мощности | Удаленный доступ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Технологии | LED, HEPA |




