|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос безмішковий |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 650 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 1,6 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | 7 |
| HEPA-фільтр | HEPA |
| Живлення | мережа |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадка підлога / килим | є |
| Циклонна система | немає |
| Парковка | вертикальна |
| Видув повітря | немає |
| Довжина кабелю, м | 9 |
| Радіус дії, м | 12 |
| Розміри, мм | 308х296х437 |
| Турбощітка | Немає |
| Додатково | Телескопічна трубка, автозмотування мережевого шнура |
| Рівень шуму, дБ | 72 |
| Без мешка | Пыль собирается в пластиковый контейнер. Достаточно извлечь контейнер, вытряхнуть его и установить обратно. Вам больше не придется покупать пылесборники! |
| Встроенные фиксаторы для насадок | Простота фиксации насадок как в вертикальном, так и в горизонтальном положени. |
| Пульт дистанционного управления | Уровень мощности регулируется кнопками на ручке. |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса защищают пол от повреждений во время уборки и уменьшают шум при перемещении прибора. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А) | 72 |
| Pадиус действия, м | 12 |
| НЕРА фильтр | Да |
| Функция Авто | Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 27 |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.999 |
| Парковка | Горизонтальная + вертикальная |
| Универсальная насадка | FlowMotion LED с фиксатором |
| Насадка для твердых полов | Нет |
| Вес пылесоса, кг | 5.36 |
| Дополнительная насадка | Плоская насадка Flex Pro Plus, Мини турбощетка |
| Турбо-щётка | Отсутствует |
| Дополнительные аксессуары | Инструмент 3-в-1, Контейнер |
| Стандартные аксессуары | Нет |
| Другое | Нет |
| Тип пылесборника | Нет |
| Выпускной фильтр | Моющийся фильтр PureAdvantage D11 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 308x296x437 |
| Труба согнутая для пылесоса | Aeropro Remote GGM |
| Подсветка насадки | Да |
| Среднегодовое потребление энергии, кВтч | 22.6 |
| Номинальная мощность, Вт | 500 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 445 |
| Цвет | Белый |
| Вместимость пылесборника, л | 1.7 |
| Percentage of recycled plastic, % | 0 |
| Электронный дисплей | Есть |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
| Тип управления мощности | Дистанционное |
| Встроенные фиксаторы для насадок | Простота фиксации насадок как в вертикальном, так и в горизонтальном положени |
| Пульт дистанционного управления | Уровень мощности регулируется кнопками на ручке |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса защищают пол от повреждений во время уборки и уменьшают шум при перемещении прибора |
| Детали | Без мешка: Пыль собирается в пластиковый контейнер. Достаточно извлечь контейнер, вытряхнуть его и установить обратно. Вам больше не придется покупать пылесборники! |
| PickupCrevice100 | 100: Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А): 72 |
| Pадиус действия, м | 12: НЕРА фильтр: Да |
| Функция Авто | Нет: Max airflow cleaner complete, l/s: 27 |
| Индикатор заполнения пылесборника | Нет: Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard: EN 60312-21-2017: 99.999 |
| Парковка | Горизонтальная + вертикальная: Установка |
| Универсальная насадка | FlowMotion LED с фиксатором: Насадка для твердых полов: Нет |
| Вес пылесоса, кг | 5.36: Дополнительная насадка: Плоская насадка Flex Pro Plus, Мини турбощетка |
| Турбо-щётка | Отсутствует: Дополнительные аксессуары: Инструмент 3-в-1, Контейнер |
| Стандартные аксессуары | Нет: Другое: Нет |
| Тип пылесборника | Нет: Выпускной фильтр: Моющийся фильтр PureAdvantage D11 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 308x296x437: Труба согнутая для пылесоса: Aeropro Remote GGM |
| Подсветка насадки | Да: Энергия |
| Среднегодовое потребление энергии, кВтч | 22.6: Номинальная мощность, Вт: 500 |
| Другие | Номер продукта (PNC) |
| Вместимость пылесборника, л | 1.7: Percentage of recycled plastic, %: 0 |
| Электронный дисплей | Есть: Индикатор загрязнения фильтра: Нет |
| Пульт дистанционного управления | Уровень мощности регулируется кнопками на ручке: Мягкие колеса: Мягкие колеса защищают пол от повреждений во время уборки и уменьшают шум при перемещении прибора |
| Производительность | PickupCrevice100: 100 |
| Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А) | 72: Pадиус действия, м: 12 |
| НЕРА фильтр | Да: Функция Авто: Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 27: Индикатор заполнения пылесборника: Нет |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.999: Парковка: Горизонтальная + вертикальная |
| Установка | Универсальная насадка: FlowMotion LED с фиксатором |
| Насадка для твердых полов | Нет: Вес пылесоса, кг: 5.36 |
| Дополнительная насадка | Плоская насадка Flex Pro Plus, Мини турбощетка: Турбо-щётка: Отсутствует |
| Дополнительные аксессуары | Инструмент 3-в-1, Контейнер: Стандартные аксессуары: Нет |
| Другое | Нет: Тип пылесборника: Нет |
| Выпускной фильтр | Моющийся фильтр PureAdvantage D11: Размеры (ВхШхГ), мм: 308x296x437 |
| Труба согнутая для пылесоса | Aeropro Remote GGM: Подсветка насадки: Да |
| Энергия | Среднегодовое потребление энергии, кВтч: 22.6 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 445 |
| Цвет | Белый: Вместимость пылесборника, л: 1.7 |
| Percentage of recycled plastic, % | 0: Электронный дисплей: Есть |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет: Тип управления мощности: Дистанционное |
| Специалисты контакт-центра ответят на ваши вопросы и сориентируют относительно | наличия, стоимости, гарантии на товар, условий доставки и оплаты |
| Производительность PickupCrevice100 | 100 Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А): 72 Pадиус действия, м: 12 НЕРА фильтр: Да Функция Авто: Нет Max airflow cleaner complete, l/s: 27 Индикатор заполнения пылесборника: Нет Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard: EN 60312-21-2017: 99.999 Парковка: Горизонтальная + вертикальная |
| Энергия Среднегодовое потребление энергии, кВтч | 22.6 Номинальная мощность, Вт: 500 |
| Другие Номер продукта (PNC) | 900 258 445 Цвет: Белый Вместимость пылесборника, л: 1.7 Percentage of recycled plastic, %: 0 Электронный дисплей: Есть Индикатор загрязнения фильтра: Нет Тип управления мощности: Дистанционное |
| Технологии | LED, HEPA |
Вы можете оформить заказ через корзину на сайте Tekhnocity.com в любое удобное время или связаться с нашими менеджерами по телефону для получения консультации и помощи в покупке.
Мы осуществляем доставку заказов по всей территории Украины надежными почтовыми службами. Оплатить покупку можно при получении наложенным платежом, банковской картой онлайн или по безналичному расчету.
На данный товар действует официальная гарантия: 24 месяца от производителя. Гарантийное обслуживание предоставляется непосредственно производителем.
Да, вы можете вернуть или обменять товар в течение 14 дней с момента покупки, если он не был в использовании, сохранены его товарный вид, заводская упаковка и полная комплектация.
При выборе обращайте внимание на мощность всасывания, объем контейнера для пыли, систему фильтрации (особенно наличие HEPA-фильтра для аллергиков) и комплектацию насадками для разных типов поверхностей.