|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Dust pick up hard floor with crevice, % | 55 |
| Время работы в мин. скорости | 50 |
| Running time Normal Speed | N/A |
| Функция Авто | Нет |
| Шум | 82 |
| Время зарядки, час | 4 |
| Полный вес пылесоса | 1900 |
| Номер продукта (PNC) | 910 008 073 |
| Хранение | Настенный крепеж |
| Цвет | Графит |
| ErgobrushClean | Нет |
| Технологии | инверторная |




