|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Полезный объем морозильного отделения | 94 л |
| Полезный объем холодильного отделения | 244 л |
| Полезный объем зоны "0°C" | 22 л |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Автоматическая разморозка морозильного отделения | |
| Автоматическая разморозка холодильного отделения | |
| Функция "Action Cool" быстро обеспечивает желаемую температуру охлаждения. | |
| Функция "Action Freeze" быстро замораживает продукты и сохраняет их вкус и витамины. | |
| Отдельное управление для холодильного и морозильного отделений | |
| Освещение холодильника | Светодиодная внутренняя подсветка; сбоку |
| Полки холодильника | 3 полной ширины, Foil On Plastic |
| Ящики морозильника | 2 полной ширины + 1 половинной глубины, Прозрачный пластик |
| Ящики холодильника | , 1 Pull Out Drawer |
| Ящики холодильника | , 1 Pull Out Drawer |
| Специальные ящики холодильника | Plastic W. Foil |
| Расположение дверных занавесей | Дело с возможностью перевешивания |
| Ножки прибора | регулируемые |
| Общий полезный объем, л | 360 |
| Высота, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глубина, мм | 662 |
| Мощность, Вт | 162 |
| Длина кабеля питания, м | 2.5 |
| Номер продукта (PNC) | 925 993 550 |
| Цвет | Черный + серый |
| Страна производства | Турция |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Технологии | No Frost, TwinTech |



