|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Корисний об’єм морозильного відділення | 94 л |
| Корисний об’єм холодильного відділення | 244 л |
| Корисний об’єм зони "0°C" | 22 л |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Автоматичне розморожування морозильного відділення | |
| Автоматичне розморожування холодильного відділення | |
| Функція "Action Cool" швидко забезпечує бажану температуру охолодження | |
| Функція "Action Freeze" швидко заморожує продукти та зберігає їхній смак і вітаміни | |
| Окреме керування для холодильного та морозильного відділень | |
| Освітлення холодильника | Світлодіодне внутрішнє підсвічування; збоку |
| Полиці холодильника | 3 повної ширини, Foil On Plastic |
| Шухляди морозильника | 2 повної ширини + 1 половинної глибини, Прозорий пластик |
| Шухляди холодильника | , 1 Pull Out Drawer |
| Шухляди холодильника | , 1 Pull Out Drawer |
| Спеціальні шухляди холодильника | Plastic W. Foil |
| Розташування дверних завіс | Справа з можливістю перевішування |
| Ніжки приладу | регульовані |
| Загальний корисний об'єм, л | 360 |
| Висота, мм | 2010 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глибина, мм | 662 |
| Потужність, Вт | 162 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2.5 |
| Номер продукту (PNC) | 925 993 550 |
| Колір | Чорний + сірий |
| Країна виробництва | Туреччина |
| Тип компресора | Інверторний |
| Технології | No Frost, TwinTech |



