Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|
Бренд: | Electrolux |
Тип: | Холодильник с морозильной камерой |
Основные характеристики |
|
Способ установки: | встраиваемый |
Ширина, см: | 54,6 |
Высота, см: | 188,4 |
Глубина, см: | 54,9 |
Количество дверей: | 2 |
Конструкция: | нижнее расположение морозильной камеры |
Управление: | электронное |
Класс энергопотребления: | А++ |
Энергопотребление в год, кВт: | нет данных |
Класс морозильной камеры: | **** |
Климатический класс: | SN-N-ST-T |
Мощность замораживания, кг/сутки: | нет данных |
Автономное сохранение холода, ч: | нет данных |
Уровень шума, дБ: | 35 |
Цвет: | белый |
Вес, кг: | нет данных |
Объемы |
|
Общий объем, л: | 276 (полезный) |
Объем холодильной камеры, л: | 215 |
Объем морозильной камеры, л: | 61 |
Камера свежести ("нулевая зона") |
|
Количество отделений: | 1 |
Расположение: | внутри холодильной камеры |
Способ размораживания |
|
Размораживание холодильной камеры: | No Frost |
Размораживание морозильной камеры: | No Frost |
Компрессор |
|
Тип компрессора: | поршневой |
Количество компрессоров: | 1 |
Количество отдельно охлаждаемых контуров: | 2 |
Конструкционные особенности |
|
Количество основных полок холодильной камеры: | 4 |
Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных): | 03.Бер |
Материал полок: | стекло |
Дисплей: | внутренний |
Многопоточная система охлаждения: | DynamicAir |
Крепление дверей к мебельному фасаду: | слайдерное |
Основные функции |
|
Суперохлаждение: | Action Cool |
Быстрая заморозка: | Action Freeze |
Режим "Отпуск": | есть |
Индикация температуры: | есть |