Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бренд: | Electrolux |
Тип: | Холодильник з морозильною камерою |
Основні характеристики |
|
Спосіб встановлення: | вбудований |
Ширина, см: | 54,6 |
Висота, см: | 188,4 |
Глибина, см: | 54,9 |
Кількість дверей: | 2 |
Конструкція: | нижнє розташування морозильної камери |
Керування: | електронне |
Клас енергоспоживання: | А + + |
Енергоспоживання в рік, кВт: | немає даних |
Клас морозильної камери: | **** |
Кліматичний клас: | SN-N-ST-T |
Потужність заморожування, кг/добу: | немає даних |
Автономне збереження холоду, год: | немає даних |
Рівень шуму, дБ: | 35 |
Колір: | білий |
Вага, кг: | немає даних |
Об'єми |
|
Загальний об'єм, л: | 276 (корисний) |
Об'єм холодильної камери, л: | 215 |
Об'єм морозильної камери, л: | 61 |
Камера свіжості ("нульова зона") |
|
Кількість відділень: | 1 |
Розташування: | усередині холодильної камери |
Спосіб розморожування |
|
Розморожування холодильної камери: | No Frost |
Розморожування морозильної камери: | No Frost |
Компресор |
|
Тип компресора: | поршневий |
Кількість компресорів: | 1 |
Кількість окремо охолоджуваних контурів: | 2 |
Конструкційні особливості |
|
Кількість основних полиць у холодильній камері: | 4 |
Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних): | 03.Бер |
Матеріал полиць: | скло |
Дисплей: | внутрішній |
Багаторівнева система охолодження: | DynamicAir |
Кріплення дверей до меблевого фасаду: | слайдерне |
Основні функції |
|
Суперохолодження: | Action Cool |
Швидка заморозка: | Action Freeze |
Режим "Відпустка": | є |
Індикація температури: | є |