|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Безмешковый | Вам не придется заботиться о том, какие мешки подходят, покупать и хранить их. Контейнер для пыли и фильтры очень удобен в использовании. |
| Интегрированные гнезда для хранения насадок | Насадки удобно хранить как в вертикальном, так и горизонтальном положении. |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса гарантируют, что при уборке на полу не будут образовываться царапины и пылесос будет двигаться почти бесшумно. |
| Насадка для мягкой мебели | Насадка для текстильных изделий и мягкой мебели. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Уровень шума (собранный пылесос), дБ(А) | 80 |
| НЕРА фильтр | Да |
| Функция Авто | Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 27 |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.96 |
| Парковка | Горизонтальное + вертикальное расположение |
| Универсальная насадка | DustTrap |
| Насадка для жесткого пола | Нет |
| Вес пылесоса, кг | 4.5 |
| Дополнительная насадка | Нет |
| Турбощетка | Нет |
| Дополнительные аксессуары | Комбинированная щелевая насадка со щеткой, Насадка для мягкой мебели. |
| Стандартные аксессуары | Нет |
| Другое | Нет |
| Фильтр | Гигиенический моющийся H12 |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350x310x415 |
| Труба гнутая для пылесоса | Стандартный изогнутый торец с воздушным клапаном |
| Встроенные аксессуары | Отсутствует |
| Подсветка насадки | Нет |
| Среднегодовое потребление энергии, кВт/ч | 28 |
| Номинальная мощность, Вт | 700 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 314 |
| Цвет | Белый Soft |
| Вместимость пылесборника, л | 1.8 |
| Percentage of recycled plastic, % | 0 |
| Электронный дисплей | Да |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
| Тип регулировки мощности | Кнопка |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Код продукта ПНК | 900 258 314 |
| Технологии | HEPA, Cyclonic |




