|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос безмішковий |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 700 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | немає даних |
| Кількість ступенів фільтрації | 6 |
| HEPA-фільтр | НЕРА 12 |
| Живлення | мережа |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
| Циклонна система | немає даних |
| Парковка | горизонтальна/вертикальна |
| Видув повітря | немає |
| Довжина кабелю, м | немає даних |
| Радіус дії, м | 9 |
| Розміри, мм | 304х283х422 |
| Турбощітка | Немає |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Насадка для паркету | є |
| Рівень шуму, дБ | 74 |
| Без мешка | Пыль собирается в пластиковый контейнер. Достаточно извлечь контейнер, вытряхнуть его и установить обратно. Вам больше не придется покупать пылесборники! |
| Встроенные фиксаторы для насадок | Простота фиксации насадок как в вертикальном, так и в горизонтальном положени. |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса защищают пол от повреждений во время уборки и уменьшают шум при перемещении прибора. |
| Труба из двух частей | Съемная трубка позволяет достичь еще большей компактности хранения пылесоса. |
| Насадка для ухода за мягкой мебелью | Насадка для чистки текстиля и мебели. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А) | 74 |
| Pадиус действия, м | 9 |
| НЕРА фильтр | Да |
| Функция Авто | Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29 |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.99 |
| Парковка | Горизонтальная + вертикальная |
| Универсальная насадка | Насадка DustMagnet Silent с фиксатором |
| Насадка для твердых полов | Parketto Pro с фиксатором |
| Вес пылесоса, кг | 5.4 |
| Дополнительная насадка | Нет |
| Турбо-щётка | Отсутствует |
| Дополнительные аксессуары | Контейнер, Щелевая насадка, Насадка для мягкой мебели |
| Стандартные аксессуары | Нет |
| Другое | Нет |
| Выпускной фильтр | Моющийся фильтр Hygiene 12 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 304x283x422 |
| Труба согнутая для пылесоса | Стандартный загнутый торец с воздушным клапаном |
| Подсветка насадки | Нет |
| Среднегодовое потребление энергии, кВтч | 24.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 550 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 543 |
| Цвет | Зеленый Ocean |
| Вместимость пылесборника, л | 1.6 |
| Percentage of recycled plastic, % | 55 |
| Электронный дисплей | нет |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
| Тип управления мощности | Колесико |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Продуктовый код (PNC) | 900 258 543 |
| Встроенные фиксаторы для насадок | Простота фиксации насадок как в вертикальном, так и в горизонтальном положени |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса защищают пол от повреждений во время уборки и уменьшают шум при перемещении прибора |
| Труба из двух частей | Съемная трубка позволяет достичь еще большей компактности хранения пылесоса |
| Насадка для ухода за мягкой мебелью | Насадка для чистки текстиля и мебели |
| Детали | Без мешка: Пыль собирается в пластиковый контейнер. Достаточно извлечь контейнер, вытряхнуть его и установить обратно. Вам больше не придется покупать пылесборники! |
| Производительность | PickupCrevice100: 100 |
| Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А) | 74: Pадиус действия, м: 9 |
| НЕРА фильтр | Да: Функция Авто: Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29: Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard: EN 60312-21-2017: 99.99 |
| Парковка | Горизонтальная + вертикальная: Установка |
| Универсальная насадка | Насадка DustMagnet Silent с фиксатором: Насадка для твердых полов: Parketto Pro с фиксатором |
| Вес пылесоса, кг | 5.4: Дополнительная насадка: Нет |
| Турбо-щётка | Отсутствует: Дополнительные аксессуары: Контейнер, Щелевая насадка, Насадка для мягкой мебели |
| Стандартные аксессуары | Нет: Другое: Нет |
| Выпускной фильтр | Моющийся фильтр Hygiene 12: Размеры (ВхШхГ), мм: 304x283x422 |
| Труба согнутая для пылесоса | Стандартный загнутый торец с воздушным клапаном: Подсветка насадки: Нет |
| Энергия | Среднегодовое потребление энергии, кВтч: 24.9 |
| Номинальная мощность, Вт | 550: Другие |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 543 |
| Цвет | Зеленый Ocean: Вместимость пылесборника, л: 1.6 |
| Percentage of recycled plastic, % | 55: Электронный дисплей: нет |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет: Тип управления мощности: Колесико |
| Пульт дистанционного управления | Нет: Продуктовый код (PNC): 900 258 543 |
| PickupCrevice100 | 100: Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А): 74 |
| Pадиус действия, м | 9: НЕРА фильтр: Да |
| Функция Авто | Нет: Max airflow cleaner complete, l/s: 29 |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.99: Парковка: Горизонтальная + вертикальная |
| Установка | Универсальная насадка: Насадка DustMagnet Silent с фиксатором |
| Насадка для твердых полов | Parketto Pro с фиксатором: Вес пылесоса, кг: 5.4 |
| Дополнительная насадка | Нет: Турбо-щётка: Отсутствует |
| Дополнительные аксессуары | Контейнер, Щелевая насадка, Насадка для мягкой мебели: Стандартные аксессуары: Нет |
| Другое | Нет: Выпускной фильтр: Моющийся фильтр Hygiene 12 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | 304x283x422: Труба согнутая для пылесоса: Стандартный загнутый торец с воздушным клапаном |
| Среднегодовое потребление энергии, кВтч | 24.9: Номинальная мощность, Вт: 550 |
| Другие | Номер продукта (PNC) |
| Вместимость пылесборника, л | 1.6: Percentage of recycled plastic, %: 55 |
| Электронный дисплей | нет: Индикатор загрязнения фильтра: Нет |
| Тип управления мощности | Колесико: Пульт дистанционного управления: Нет |
| Специалисты контакт-центра ответят на ваши вопросы и сориентируют относительно | наличия, стоимости, гарантии на товар, условий доставки и оплаты |
| Производительность PickupCrevice100 | 100 Уровень шума (пылесос в сборе), дБ(А): 74 Pадиус действия, м: 9 НЕРА фильтр: Да Функция Авто: Нет Max airflow cleaner complete, l/s: 29 Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard: EN 60312-21-2017: 99.99 Парковка: Горизонтальная + вертикальная |
| Энергия Среднегодовое потребление энергии, кВтч | 24.9 Номинальная мощность, Вт: 550 |
| Другие Номер продукта (PNC) | 900 258 543 Цвет: Зеленый Ocean Вместимость пылесборника, л: 1.6 Percentage of recycled plastic, %: 55 Электронный дисплей: нет Индикатор загрязнения фильтра: Нет Тип управления мощности: Колесико Пульт дистанционного управления: Нет Продуктовый код (PNC): 900 258 543 |
| Технологии | HEPA |
На данную модель пылесоса предоставляется официальная гарантия 24 месяца от производителя.
Да, Tekhnocity.com осуществляет доставку заказов по всей территории Украины удобными для вас почтовыми службами.
Да, вы можете оплатить покупку при получении в отделении службы доставки после осмотра товара.
Вы можете вернуть товар в соответствии с законодательством Украины в течение 14 дней, если он сохранил товарный вид и полную комплектацию.
Нет, это безмешковый пылесос, который оснащен специальным контейнером для сбора пыли, поэтому докупать сменные мешки не требуется.