|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Индикатор заполнения мешка для пыли | Небольшой дисплей на пылесосе указывает, когда следует заменить мешок для пыли. |
| Интегрированные гнезда для хранения насадок | Насадки удобно хранить как в вертикальном, так и горизонтальном положении. |
| Мягкие колеса | Мягкие колеса гарантируют, что при уборке на полу не будут образовываться царапины и пылесос будет двигаться почти бесшумно. |
| Трубка, 2 части | Съемная трубка для максимально компактного хранения пылесоса. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Уровень шума (собранный пылесос), дБ(А) | 78 |
| Объем пылесборника, л | 3 |
| НЕРА фильтр | Да |
| Функция Авто | Нет |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29 |
| Индикатор заполнения пылесборника | Механическое |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.99 |
| Парковка | Горизонтальное + вертикальное расположение |
| Универсальная насадка | Насадка AllFloor с фиксатором |
| Насадка для жесткого пола | Насадка для твердых полов |
| Вес пылесоса, кг | 3.64 |
| Дополнительная насадка | Нет |
| Турбощетка | Turbo Мини |
| Дополнительные аксессуары | Нет |
| Стандартные аксессуары | 2 в 1 (прорезь + для мягкой мебели), Мягкая щетка |
| Другое | Нет |
| Фильтр | Фильтр Hygiene, можно мыть |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 228x416x287 |
| Труба гнутая для пылесоса | Стандартный изогнутый торец с воздушным клапаном |
| Подсветка насадки | Нет |
| Среднегодовое потребление энергии, кВт/ч | 28.2 |
| Номинальная мощность, Вт | 650 |
| Номер продукта (PNC) | 900 258 684 |
| Цвет | Коричневый орех |
| Percentage of recycled plastic, % | 37 |
| Электронный дисплей | Да |
| Индикатор загрязнения фильтра | Нет |
| Тип регулировки мощности | Кнопка |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Продуктовый код PNC | 900 258 684 |




