|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос з мішком |
|---|---|
| Об'єм пилозбірника, л | 3 |
| Живлення | мережа |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Парова | немає |
| Збір рідини | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | є |
| Контейнер | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
| Циклонна система | немає |
| Парковка | горизонтальна/вертикальна |
| Видув повітря | немає |
| Довжина кабелю, м | 6 |
| Радіус дії, м | 8,5 |
| Вага, кг | 3,64 |
| Розміри, мм | 228x416x287 |
| Індикатор заповнення мішка для пилу | Невеликий дисплей на пилососі вказує, коли слід замінити мішок для пилу. |
| Інтегровані гнізда для зберігання насадок | Насадки зручно зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. |
| М'які колеса | М'які колеса гарантують, що під час прибирання на підлозі не утворюватимуться подряпини і пилосос рухатиметься майже безшумно. |
| Трубка, 2 частини | Знімна трубка для максимально компактного зберігання пилососа. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А) | 78 |
| Об'єм пилозбірника, л | 3 |
| НЕРА фільтр | Так |
| Функція Авто | Ні |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29 |
| Індикатор заповнення пилозбірника | Механічне |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.99 |
| Паркування | Горизонтальне + вертикальне розташування |
| Універсальна насадка | Насадка AllFloor із фіксатором |
| Насадка для твердої підлоги | Насадка для твердих підлог |
| Вага пилососа, кг | 3.64 |
| Додаткова насадка | Немає |
| Турбощітка | Turbo Міні |
| Додаткові аксесуари | Немає |
| Стандартні аксесуари | 2 в 1 (щілинна + для м'яких меблів), М’яка щітка |
| Інше | Немає |
| Фільтр | Фільтр Hygiene, можна мити |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 228x416x287 |
| Труба гнута для пилососа | Стандартний загнутий торець з повітряним клапаном |
| Підсвічування насадки | Ні |
| Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 28.2 |
| Номінальна потужність, Вт | 650 |
| Номер продукту (PNC) | 900 258 684 |
| Колір | Коричневий горіх |
| Percentage of recycled plastic, % | 37 |
| Електронний дисплей | Так |
| Індикатор забруднення фільтру | Ні |
| Тип регулювання потужності | Кнопка |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Продуктовий код PNC | 900 258 684 |




