Все характеристики Варочная поверхность AEG IKE85753FB
<таблица класса="спецификации-таблица">
<тело> <тр>
Тип варочной панели | Система индукции | <тр>
Поверхность с конической рамкой | <тр>
Сенсорные кнопки | <тр>
Расположение элементов управления | Передняя середина | <тр>
Элементы управления с подсветкой | <тр>
Индукционные горелки с функцией быстрого нагрева | <тр>
Обнаружение горшка | <тр>
Левая передняя область | Индукция, 2300/3200 Вт/210 мм | <тр>
Левая задняя часть | Индукция, 2300/3200 Вт/210 мм | <тр>
Средняя передняя часть | Нет, 2300/3200 Вт/210 мм | <тр>
Средняя задняя часть | Индуктивный, | <тр>
Правая передняя часть | Индукция, 2300/3200 Вт/210 мм | <тр>
Правая задняя часть | Индукция, 2300/3200 Вт/210 мм | <тр>
Функция блокировки клавиш | <тр>
Функция защиты от детей | <тр>
Звуковой сигнал, который можно отключить | <тр>
Экотаймер | Функция экотаймер отключает нагрев еще до окончания времени приготовления, чтобы рационально использовать остаточное тепло на заключительном этапе приготовления. | <тр>
Функция таймера | <тр>
Управление OptiHeat | 3-ступенчатая функция управления остаточным теплом | <тр>
Простая установка благодаря системе блокировки | <тр>
Основной цвет | Черный | <тр>
Тип поверхности | Полностью индуктивный | <тр>
Функции безопасности | Автоматическое выключение | <тр>
Длина силового кабеля, м | 1,5 | <тр>
Номинальное напряжение, В | 220-240/400В2Н | <тр>
Ширина, мм | 780 | <тр>
Глубина, мм | 520 | <тр>
Боковой срез протяжки | 750 | <тр>
Передний срез протяжки, мм. | 490 | <тр>
Установка | Независимый | <тр>
Цвет ручек | Нет | <тр>
Номер продукта (PNC) | 949 597 907 | <тр>
Цвет | Черный | <тр>
Дополнительные аксессуары (продаются отдельно) | Нет | <тр>
Страна производитель | Германия | <тр>
Сериятд> | 6000 | <тр> Информация для специалистов по безопасному демонтажу в соответствии с Техническим регламентом ЕС 66/2014 | <тр> Технологии | DoubleBridge, Bridge, PowerBoost, Hob2Hood |
таблица>
|