|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип установки | Труба ширина 60 см |
| Количество скоростей | 3 + Интенсивный режим;функция Breeze |
| Макс. производительность извлечения (интенсивная) | 730 м³/час. |
| Производительность извлечения воздуха (высокая/низкая) | 600/295 м³/час. |
| Максимальный уровень шума (высокий/низкий) | / дБ(A) |
| Возможны режимы извлечения или рециркуляции воздуха при установке фильтра из древесного угля (дополнительная комплектация). | |
| Тип и номер лампочек вытяжки | Светодиодная лента, 1 |
| Тип и номер жирового фильтра | Black Aluminium mesh, 2 |
| Скорости | 3 + Интенсивный режим;функция Breeze |
| Производительность вытяжки мин/макс/интенс, м³/ч | 295/600/730 |
| Уровень шума вытяжки, мин/макс/интенс, дБ | 56/70/74 |
| Количество ламп | 1 |
| Подключение к поверхности (функция H2H) | Да |
| Мин. рециркуляция, м³/ч | 275 |
| Макс. рециркуляция, м³/ч | 515 |
| интенс. рециркуляция, м³/ч | 545 |
| Рецир. мин. уровень шума, дБ(А) | 66 |
| Рецир. макс. уровень шума, дБ(А) | 75 |
| Жировой фильтр | 2 |
| Мин. расстояние от электрической варочной поверхности | 50 |
| Мин. расстояние от газовой варочной поверхности | 65 |
| Размер | 60 |
| Рециркуляция | Да |
| Наружное извлечение воздуха | Да |
| Вес, кг | 13.7 |
| Общий вес (с аксессуарами и упаковкой) | 18.3 |
| Dimensions HxWxD в mm | 1180x598x454 |
| Установка | Труба |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс эффективности жиропоглощающего фильтра | C |
| Класс энергопотребления | 62.5 |
| Класс гидродинамической эффективности | А |
| Класс эффективности освещения | A |
| Номер продукта (PNC) | 942 022 828 |
| Цвет | Черный |
| Тип управления | Сенсорное на стекле |
| Тип освещения | Светодиодная лента |
| Продуктовый код PNC | 942 022 828 |
| Штрих-код | 7333394074412 |
| Информация для специалистов по безопасной разборке в соответствии с Техническими нормами ЕС 66/2014 | |
| Технологии | Hob2Hood, Breeze, LED |




