|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Модель | LFT816K |
|---|---|
| Тип | Витяжка Т-подібна |
| Ширина, мм | 598 |
| Таймер | немає |
| Тип монтажу | настінна |
| Висота, мм | 678-1180 |
| Глибина, мм | 454 |
| Керування | сенсорне |
| Тип повітроочисника | проточний/циркуляційний |
| Відведення/рециркуляція повітря | є/є |
| Mаксимальна потужність, м3 / год | 730 |
| Матеріал корпусу | нержавіюча сталь, чорне скло |
| Рівень шуму, дБ | 70 |
| Споживана потужність, Вт | немає даних |
| Діаметр вихідного отвору, мм | 150 |
| Грубого очищення (жировий) - металевий | алюмінієвий касетний, 2 шт. |
| Тонкого очищення (вугільний фільтр) | опція |
| Мотор (кількість х потужність, Вт) | 1 |
| Кількість швидкостей/інтенсивний режим | 3 |
| Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт) | LED стрічка |
| Додатково | Функція Breeze. Клас енергоспоживання: A. Система Hob2Hood®. |
| Висота вбудовування, мм | немає |
| Тип встановлення | Труба, ширина 60 см |
| Кількість швидкостей | 3 + Інтенсивний режим;функція Breeze |
| Макс. продуктивність витягування (інтенсивна) | 730 м³/год. |
| Продуктивність витягування повітря (висока/низька) | 600/295 м³/год. |
| Максимальний рівень шуму (високий/низький) | / дБ(A) |
| Можливі режими витягування або рециркуляції повітря за умови встановлення фільтру з деревного вугілля (додаткова комплектація). | |
| Тип і номер лампочок витяжки | Світлодіодна стрічка, 1 |
| Тип і номер жирового фільтра | Black Aluminium mesh, 2 |
| Швидкості | 3 + Інтенсивний режим;функція Breeze |
| Продуктивність витяжки мін/макс/інтенс, м³/год | 295/600/730 |
| Рівень шуму витяжки, мін/макс/інтенс, дБ | 56/70/74 |
| Кількість ламп | 1 |
| Підключення до поверхні (функція H2H) | Так |
| Мін. рециркуляція, м³/год | 275 |
| Макс. рециркуляція, м³/год | 515 |
| інтенс. рециркуляція, м³/год | 545 |
| Рецир. мін. рівень шуму, дБ(А) | 66 |
| Рецир. макс. рівень шуму, дБ(А) | 75 |
| Жировий фільтр | 2 |
| Мін. відстань від електричної варильної поверхні | 50 |
| Мін. відстань від газової варильної поверхні | 65 |
| Розмір | 60 |
| Рециркуляція | Так |
| Зовнішнє витягування повітря | Так |
| Вага, кг | 13.7 |
| Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням) | 18.3 |
| Dimensions HxWxD in mm | 1180x598x454 |
| Встановлення | Труба |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас ефективності жиропоглинаючого фільтра | C |
| Клас енергоспоживання | 62.5 |
| Клас гідродинамічної ефективності | А |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Номер продукту (PNC) | 942 022 828 |
| Колір | Чорний |
| Тип управління | Сенсорне на склі |
| Тип освітлення | Світлодіодна стрічка |
| Продуктовий код PNC | 942 022 828 |
| Штрих-код | 7333394074412 |
| Інформація для фахівців для безпечної розбірки відповідно до Технічних норм ЄС 66/2014 | |
| Технології | Hob2Hood, Breeze, LED |




