| Тип встановлення | Труба, ширина 60 см |
| Кількість швидкостей | 3 + Інтенсивний режим;функція Breeze |
| Макс. продуктивність витягування (інтенсивна) | 700 м³/год. |
| Продуктивність витягування повітря (висока/низька) | 575/305 м³/год. |
| Максимальний рівень шуму (високий/низький) | / дБ(A) |
| Викачування за периметром для зниження енергоспоживання та рівня шуму |
| Можливі режими витягування або рециркуляції повітря, фільтр із деревного вугілля додається. |
| Індикатор насичення жирового фільтра |
| Індикатор насичення вугільного фільтра |
| Тип і номер лампочок витяжки | LED спот, 2 |
| Тип і номер жирового фільтра | Алюмінієва сітка, 2 |
| Швидкості | 3 + Інтенсивний режим;функція Breeze |
| Продуктивність витяжки мін/макс/інтенс, м³/год | 305/575/700 |
| Рівень шуму витяжки, мін/макс/інтенс, дБ | 50/63/68 |
| Температурний колір | 3000 |
| Кількість ламп | 2 |
| Підключення до поверхні (функція H2H) | Так |
| Мін. рециркуляція, м³/год | 300 |
| Макс. рециркуляція, м³/год | 410 |
| інтенс. рециркуляція, м³/год | 425 |
| Рецир. мін. рівень шуму, дБ(А) | 67 |
| Рецир. макс. рівень шуму, дБ(А) | 75 |
| Мін. відстань від електричної варильної поверхні | 50 |
| Мін. відстань від газової варильної поверхні | 65 |
| Розмір | 60 |
| Рециркуляція | Так |
| Зовнішнє витягування повітря | Так |
| Вага, кг | 18.2 |
| Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням) | 23.98 |
| Dimensions HxWxD in mm | 1260x598x600 |
| Встановлення | Труба |
| Клас енергоспоживання | A |
| Клас ефективності жиропоглинаючого фільтра | F |
| Клас енергоспоживання | 54.9 |
| Клас гідродинамічної ефективності | А |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Номер продукту (PNC) | 942 051 237 |
| Колір | Чорний |
| Тип управління | Сенсорне на склі |
| Тип освітлення | LED спот |
| Продуктовий код PNC | 942 051 237 |
| Штрих-код | 7332543670253 |
| Інформація для фахівців для безпечної розбірки відповідно до Технічних норм ЄС 66/2014 |
| Технології | Hob2Hood, Breeze, LED |