|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Холодильник з морозильною камерою |
|---|---|
| Ширина, см | 54 |
| Тип компрессора | поршневий |
| Спосіб встановлення | вбудований |
| Висота, см | 177.2 |
| Глибина, см | 54.9 |
| Кількість дверей | 2 |
| Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
| Керування | електронне |
| Клас енергоспоживання | А + |
| Енергоспоживання в рік, кВт | немає даних |
| Клас морозильної камери | **** |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Потужність заморожування, кг/добу | немає даних |
| Вага, кг | немає даних |
| Загальний об'єм, л | 267 (корисний) |
| Об'єм холодильної камери, л | 195 |
| Об'єм морозильної камери, л | 72 |
| Розморожування холодильної камери | автоматичне (крапельне) |
| Розморожування морозильної камери | LowFrost |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 5 |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3/2023 |
| Швидка заморозка | Action Freeze |
| Додатково | ColdSense: датчики холоду миттєво реагують на зміни навколишнього середовища, приводячи температуру в холодильнику до оптимальної на 40% швидше. Технологія DynamicAir підтримує стабільну температуру всередині холодильника. LED освітлення. Вентиляція повітря для рівномірного розподілу температури у всій камері холодильника. Звуковий та візуальний сигнал попередження про відкриті двері |
| Товар на сайті бренду | https://www.electrolux.ua/ua/kitchen/cooling/fr... |
| Регулювання вологості | Humidity Control в відділенні для овочів і фруктів |
| Автономне збереження холоду, год | немає даних |
| Для повністю вбудованого встановлення з розсувним фасадом | |
| Корисний об’єм морозильного відділення | 72 л |
| Корисний об’єм холодильного відділення | 195 л |
| Надзвичайно низький рівень шуму | всього 35 дБ |
| Автоматичне розморожування холодильного відділення | |
| Вентиляція повітря для рівномірного розподілу температури в усій камері холодильника | |
| Функція "Action Freeze" швидко заморожує продукти та зберігає їхній смак і вітаміни | |
| Звукове та візуальне попередження про те, що дверцята відчинені | |
| Освітлення холодильника | Внутрішня. Світлодіодна |
| Полиці холодильника | 4 повної ширини, Foil on Plastic |
| Полки морозильной камеры | 2, Повної ширини, Скляні |
| Шухляди морозильника | 3 повної ширини, Прозорий пластик |
| Розташування дверних завіс | Справа з можливістю перевішування |
| Загальний корисний об'єм, л | 267 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Висота, мм | 1772 |
| Ширина, мм | 548 |
| Глибина, мм | 549 |
| Номінальна напруга, В | 230-240 |
| Потужність, Вт | 140 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2.4 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Номер продукту (PNC) | 925 503 192 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Італія |
| Технології | DynamicAir |



