|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Максимальна швидкість віджимання | 1200 обертів/хв. |
| Надзвичайно низький рівень споживання | 0.750 кВт-год., 41 l для програми "Бавовна 60°C" при завантаженні 6 кг |
| Програма прання шовку для делікатного прання шовкових речей із відповідною швидкістю віджимання | |
| Програми прання | 20Min 3Kg, antiallergy vapour, Бавовна, Делікатні тканини, Denim, Downing Jackets, Easy Iron, Верхній одяг, Синтетика, Wool/Silk |
| Параметри економії часу | |
| Опція обробки плям | |
| Керування незбалансованим завантаженням барабана | |
| Функція відкладеного пуску | |
| Кількість відділень у дозаторі | 3 |
| Ніжки | 4 регульовані ніжки |
| Захист від переливання води | |
| Максимальне завантаження, кг | 6 |
| Клас прання | A |
| Клас віджиму | B |
| Рівень шуму під час прання (IEC7043), дБ(А) | 49 |
| Програми | Бавовна 60 °C — повне/неповне завантаження,Бавовна 40 °C — неповне завантаження |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 843x595x372 |
| Потужність, Вт | 2000 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Висота, мм | 843 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глибина, мм | 372 |
| Підключення води | Холодна |
| Максимальна глибина, мм | 416 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Клас Енергоефективності | A+++ |
| Номер продукту (PNC) | 914 341 116 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Україна |
| Штрих-код | 7332543747788 |
| Дисплей | Середній LED |
| Технології | ProSense, SoftPlus |




