|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Максимальна швидкість віджимання | 1400 обертів/хв. |
| Надзвичайно низький рівень споживання | 0.7 кВт-год., 54 l для програми "Бавовна 60°C" при завантаженні 8 кг |
| Програма прання шовку для делікатного прання шовкових речей із відповідною швидкістю віджимання | |
| Програми прання | Eco 40-60, Cottons, Синтетика, Delicates, Wool\Silk, Steam, 20min 3Kg, Верхній одяг, Duvet, Джинсові речі, Антиалергенна |
| Параметри економії часу | |
| Керування незбалансованим завантаженням барабана | |
| Технологія Fuzzy Logic, що адаптується до типу завантаження | |
| Кількість відділень у дозаторі | 3 |
| Захист від дітей | |
| Ніжки | 4 регульовані ніжки |
| Захист від переливання води із датчиком Aqua Control | |
| Максимальне завантаження, кг | 8 |
| Клас прання | A |
| Клас віджиму | B |
| Рівень шуму під час прання (IEC7043), дБ(А) | 51 |
| Рівень шуму при віджиманні (IEC7043), дБ(А) | 75 |
| Додатково | Захист від дітей, Кришка знизу, Додаткове полоскання, Дозатор рідкого засобу для прання, Ключ для зняття транспортувальних болтів, Soft Plus |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 847x597x576 |
| Потужність, Вт | 2200 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Висота, мм | 847 |
| Ширина, мм | 597 |
| Глибина, мм | 576 |
| Підключення води | Холодна |
| Максимальна глибина, мм | 600 |
| Клас енергоспоживання | A+++ -30% |
| Клас Енергоефективності | A+++ |
| Номер продукту (PNC) | 914 550 060 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Італія |
| Штрих-код | 7332543503407 |
| Технології | ProSense, ProSteam, SoftPlus |




