|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Колір | чорний |
|---|---|
| Вага, кг | немає даних |
| Внутрішнє освітлення | світлодіодне |
| Дегустаційне відділення | немає |
| Демонстраційна площа полиць, м2 | немає даних |
| Дисплей | є |
| Загальний об'єм, л | немає даних |
| Керування | сенсорне |
| Тип | Винна шафа |
| Кількість дверей | 1 |
| Кількість камер (відділень) | 1 |
| Кількість полиць | 6 |
| Кількість регульованих температурних зон | 1 |
| Максимальне завантаження однієї полиці, кг | немає даних |
| Матеріал двері | скло |
| Матеріал полиць | дерево |
| Місткість пляшок | 19 шт |
| Місткість пляшок, шт | 19 |
| Перевішувані двері | є |
| Полиця для келихів | немає |
| Размеры (ВхШхГ) | 82x29,5x57,1 см |
| Рівень шуму, дБ | 45 |
| Споживання електроенергії | немає даних |
| Спосіб встановлення | вбудований |
| Ширина, см | 29,5 |
| Number Of Bottles WINE STORAGE Compartment | 20 |
| Noise, dB(A) E20 | 42 |
| Total Volume (l) | 58 |
| Max. ambient temp, °C | 38 |
| Потужність, Вт | 60 |
| Довжина кабелю живлення, м | 1.8 |
| Вага, кг | 28.6 |
| Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням) | 34.6 |
| Тип встановлення | Вбудований Door Wide |
| Дверцята духової шафи | Справа з можливістю перевішування |
| Штепсель | Євроштепсель, литий |
| Висота, мм | 820 |
| Ширина, мм | 295 |
| Глибина, мм | 571 |
| Висота ніші, мм | 822 |
| Ширина ніші, мм | 300 |
| Energy efficiency class (EEC) (E20) | G |
| Min. ambient temp, °C | 16 |
| Total Unfrozen Volume (l) | 58 |
| Noise Class | D |
| Annual energy consumption (EL), [kWh/y] | 0 |
| Climate class E20 | N-ST |
| Storage Volume WINE STORAGE Compartment | 58 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Номер продукту (PNC) | 923 421 320 |
| Number of zones | 1 |
| Освітлення в холодильній камері | Внутрішня. Світлодіодна |
| Встановлення моделі | Вбудована |
| Колір | Чорний Glossy Glass |
| Розташування панелі управління | Верх шафки, Внутрішня |
