|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Холодильна камера |
|---|---|
| Ширина, см | 59.9 |
| Тип компрессора | поршневий |
| Тип ручки | вертикальна |
| Спосіб встановлення | окрема |
| Висота, см | 85 |
| Глибина, см | 63.5 |
| Кількість дверей | 1 |
| Конструкція | однокамерний |
| Керування | механічне |
| Клас енергоспоживання | А + + |
| Енергоспоживання в рік, кВт | 93 |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Вага, кг | немає даних |
| Загальний об'єм, л | 151 (корисний) |
| Об'єм холодильної камери, л | 151 |
| Розморожування холодильної камери | автоматичне (крапельне) |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 3 |
| Корисний об’єм холодильного відділення | 151 л |
| Дуже низький рівень шуму | всього 37 дБ |
| Автоматичне розморожування холодильного відділення | |
| Механічне керування температурою | |
| Полиці холодильника | 2 повної ширини, White Plastic |
| Лоток для яєць | 1 на 6 яєць |
| Шухляди холодильника | 1 повної ширини |
| Освітлення холодильника | Світлодіодна лампа |
| Колір/дизайн холодильника | Білий |
| Розташування дверних завіс | Справа з можливістю перевішування |
| Ніжки приладу | Регульовані ніжки, Передня |
| Об'єм холодильної камери, л | 151 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Висота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 599 |
| Глибина, мм | 635 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Потужність, Вт | 70 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2.4 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Номер продукту (PNC) | 933 014 125 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Угорщина |
