|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Індикація температури | є |
|---|---|
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | немає |
| Антибактеріальний захист | немає |
| Багаторівнева система охолодження | немає |
| Висота, см | 177.2 |
| Віддалене керування по Wi-Fi | немає |
| Глибина, см | 54.9 |
| Дисплей | немає |
| Додатково | AI CoolAssist®. Полиця Freezer Tray |
| Енергоспоживання на рік, кВт·год | немає даних |
| Загальний об'єм, л | 267 |
| Захист від дітей | є |
| Захист від перепадів напруги | 220-240 |
| Керування | електронне |
| Клас енергоспоживання | немає |
| Кліматичний клас | SN-N-ST |
| Конструкція "двері-в-двері" | немає |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 2 |
| Кількість основних полиць у холодильній камері | 4 |
| Матеріал полиць | скло |
| Мультизонними 2-в-1 | немає |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода / лід) | немає |
| Об'єм холодильної камери, л | 195 |
| Регулювання вологості | немає |
| Режим "Відпустка" | є |
| Розморожування холодильної камери | Low Frost |
| Рівень шуму, дБ | 34 |
| Сигналізація підвищення температури | є |
| Спосіб встановлення | вбудований |
| Суперохолодження | є |
| Тип | Холодильник з морозильною камерою |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип ручки | немає |
| Функція охолодження напоїв | немає |
| Функція самодіагностики | немає |
| Ширина, см | 54.6 |
| Автономне збереження холоду, год | 11.5 |
| Вбудований льодогенератор | немає |
| Клас енергоспоживання (нове маркування) | Е |
| Клас морозильної камери | немає |
| Конструкція | нижнє розташування морозильної камери |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду | слайдерне |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/2 |
| Об'єм морозильної камери, л | 72 |
| Потужність заморожування, кг/добу | 3.3 |
| Розморожування морозильної камери | Static Low Frost |
| Швидка заморозка | є |
| cm | 60 |
| technologies | LED |
| деталі | Для повністю вбудованого встановлення з розсувним фасадом |
| установка | Висота, мм: 1772 |
| продуктивність | Загальний корисний об'єм, л: 0 |
| inverter | інверторний |
| Для повністю вбудованого встановлення з розсувним фасадом | |
| Корисний об’єм морозильного відділення | 0 л |
| Автоматичне розморожування холодильного відділення | |
| Функція "Action Freeze" швидко заморожує продукти та зберігає їхній смак і вітаміни | |
| Звукове та візуальне попередження про те, що дверцята відчинені | |
| Освітлення холодильника | 1 Led Integrated To Controls |
| Полиці холодильника | 3 повної ширини, No Trims |
| Полки морозильной камеры | 2, Повної ширини, Скляні |
| Шухляди морозильника | 2 full width+1 Freezer Tray, Прозорий пластик |
| Шухляди холодильника | , 2 Half Drawers |
| Шухляди холодильника | , 2 Half Drawers |
| Розташування дверних завіс | Справа з можливістю перевішування |
| Загальний корисний об'єм, л | 0 |
| Висота, мм | 1772 |
| Ширина, мм | 546 |
| Глибина, мм | 549 |
| Номінальна напруга, В | 220-240 |
| Потужність, Вт | 100 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2.4 |
| Номер продукту (PNC) | 925 503 408 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Італія |
| Тип компресора | Інверторний |
| Технології | LED |