|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Для повністю вбудованого встановлення з розсувним фасадом | |
| Корисний об’єм холодильного відділення | 192 л |
| Автоматичне розморожування морозильного відділення | |
| Автоматичне розморожування холодильного відділення | |
| Вентиляція повітря для рівномірного розподілу температури в усій камері холодильника | |
| Функція "Coolmatic" для швидкого охолодження свіжих продуктів | |
| Морозильник з функцією "Frostmatic" для швидкого заморожування | |
| Звукове та візуальне попередження про те, що дверцята відчинені | |
| Окреме керування для холодильного та морозильного відділень | |
| Освітлення холодильника | Luna – 1 Top |
| Полиці холодильника | 3 повної ширини + 1 полиця Flexi, White Plastic і 1 Bottle Stop |
| Полки морозильной камеры | 2, Full Width, Glass |
| Шухляди морозильника | 3 повної ширини, Прозорий пластик |
| Шухляди холодильника | , 1 Greenzone |
| Шухляди холодильника | , 1 Greenzone |
| Спеціальні шухляди холодильника | White Plastic |
| Розташування дверних завіс | Справа з можливістю перевішування |
| Загальний корисний об'єм, л | 253 |
| Об'єм морозильної камери, л | 61 |
| Об'єм холодильної камери, л | 192 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 1772x546x549 |
| Розмір ніші для вбудовування | 1780x560x550 |
| Потужність, Вт | 120 |
| Номінальна напруга, В | 220-240 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2.4 |
| Клас енергоспоживання | None |
| Номер продукту (PNC) | 925 501 340 |
| Колір | Білий |
| Технології | No Frost, DynamicAir, TwinTech |




