|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Колір | нержавіюча сталь |
|---|---|
| Вага, кг | немає даних |
| Керування | сенсорне |
| Місткість пляшок | 18 шт |
| Размеры (ВхШхГ) | 45x59,5x54,5 см |
| Висота, см | 45 |
| Глибина, см | 54,5 |
| cm | 60 |
| штепсель | Євроштепсель, литий |
| продуктивність | Number Of Bottles WINE STORAGE Compartment: 18 |
| інше | Номер продукту (PNC) |
| temperature | 100 |
| Number Of Bottles WINE STORAGE Compartment | 18 |
| Noise, dB(A) E20 | 39 |
| Total Volume (l) | 49 |
| Max. ambient temp, °C | 38 |
| Потужність, Вт | 90 |
| Довжина кабелю живлення, м | 1.8 |
| Вага, кг | 28.6 |
| Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням) | 30.8 |
| Тип встановлення | Вбудований Door Wide |
| Дверцята духової шафи | Система Drop down |
| Штепсель | Євроштепсель, литий |
| Висота, мм | 456 |
| Ширина, мм | 596 |
| Глибина, мм | 581 |
| Висота ніші, мм | 442 |
| Ширина ніші, мм | 560 |
| Глибина ніші, мм | 560 |
| Energy efficiency class (EEC) (E20) | F |
| Min. ambient temp, °C | 16 |
| Total Unfrozen Volume (l) | 49 |
| Noise Class | C |
| Annual energy consumption (EL), [kWh/y] | 100 |
| Climate class E20 | N-ST |
| Storage Volume WINE STORAGE Compartment | 49.4 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Номер продукту (PNC) | 923 421 237 |
| Number of zones | 1 |
| Освітлення в холодильній камері | Внутрішня. Світлодіодна |
| Встановлення моделі | Вбудована |
| Колір | Чорний Glossy Glass |
| Розташування панелі управління | Верх шафки, Внутрішня |
| Продуктивність | Number Of Bottles WINE STORAGE Compartment: 18 |
| Noise, dB(A) E20 | 39: Total Volume (l): 49 |
| Max. ambient temp, °C | 38: Установка |
| Потужність, Вт | 90: Довжина кабелю живлення, м: 1.8 |
| Вага, кг | 28.6: Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням): 30.8 |
| Тип встановлення | Вбудований Door Wide: Дверцята духової шафи: Система Drop down |
| Штепсель | Євроштепсель, литий: Висота, мм: 456 |
| Ширина, мм | 596: Глибина, мм: 581 |
| Висота ніші, мм | 442: Ширина ніші, мм: 560 |
| Глибина ніші, мм | 560: Енергія |
| Energy efficiency class (EEC) (E20) | F: Min. ambient temp, °C: 16 |
| Total Unfrozen Volume (l) | 49: Noise Class: C |
| Annual energy consumption (EL), [kWh/y] | 100: Climate class E20: N-ST |
| Storage Volume WINE STORAGE Compartment | 49.4: Frequency, Hz: 50 |
| Інше | Номер продукту (PNC) |
| Освітлення в холодильній камері | Внутрішня. Світлодіодна: Встановлення моделі: Вбудована |
| Колір | Чорний Glossy Glass: Розташування панелі управління: Верх шафки, Внутрішня |
| Number Of Bottles WINE STORAGE Compartment | 18: Noise, dB(A) E20: 39 |
| Total Volume (l) | 49: Max. ambient temp, °C: 38 |
| Установка | Потужність, Вт: 90 |
| Довжина кабелю живлення, м | 1.8: Вага, кг: 28.6 |
| Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням) | 30.8: Тип встановлення: Вбудований Door Wide |
| Дверцята духової шафи | Система Drop down: Штепсель: Євроштепсель, литий |
| Висота, мм | 456: Ширина, мм: 596 |
| Глибина, мм | 581: Висота ніші, мм: 442 |
| Ширина ніші, мм | 560: Глибина ніші, мм: 560 |
| Енергія | Energy efficiency class (EEC) (E20): F |
| Min. ambient temp, °C | 16: Total Unfrozen Volume (l): 49 |
| Noise Class | C: Annual energy consumption (EL), [kWh/y]: 100 |
| Climate class E20 | N-ST: Storage Volume WINE STORAGE Compartment: 49.4 |
| Номер продукту (PNC) | 923 421 237 |
| Number of zones | 1: Освітлення в холодильній камері: Внутрішня. Світлодіодна |
| Встановлення моделі | Вбудована: Колір: Чорний Glossy Glass |
| Фахівці контакт-центру дадуть відповідь на ваші питання і зорієнтують стосовно | наявності, вартості, гарантії на товар, умов доставки та оплати |
| Продуктивність Number Of Bottles WINE STORAGE Compartment | 18 Noise, dB(A) E20: 39 Total Volume (l): 49 Max. ambient temp, °C: 38 |
| Установка Потужність, Вт | 90 Довжина кабелю живлення, м: 1.8 Вага, кг: 28.6 Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням): 30.8 Тип встановлення: Вбудований Door Wide Дверцята духової шафи: Система Drop down Штепсель: Євроштепсель, литий Висота, мм: 456 Ширина, мм: 596 Глибина, мм: 581 Висота ніші, мм: 442 Ширина ніші, мм: 560 Глибина ніші, мм: 560 |
| Енергія Energy efficiency class (EEC) (E20) | F Min. ambient temp, °C: 16 Total Unfrozen Volume (l): 49 Noise Class: C Annual energy consumption (EL), [kWh/y]: 100 Climate class E20: N-ST Storage Volume WINE STORAGE Compartment: 49.4 Frequency, Hz: 50 |
| Інше Номер продукту (PNC) | 923 421 237 Number of zones: 1 Освітлення в холодильній камері: Внутрішня. Світлодіодна Встановлення моделі: Вбудована Колір: Чорний Glossy Glass Розташування панелі управління: Верх шафки, Внутрішня |
На цю модель діє гарантія 12 місяців від виробника. Зверніть увагу, що гарантійне обслуговування забезпечується виробником, а не магазином Tekhnocity.com.
Ви можете оформити замовлення на сайті Tekhnocity.com з доставкою у будь-яке місто України, де працюють служби доставки, або скористатися можливістю самовивозу, якщо це передбачено умовами.
В інтернет-магазині Tekhnocity.com ви можете оплатити покупку зручним для вас способом: безготівковим розрахунком, банківською карткою онлайн або при отриманні замовлення.
Так, покупці Tekhnocity.com мають право на обмін та повернення товару відповідно до чинного законодавства України, за умови збереження товарного вигляду, пакування та повної комплектації.
При виборі звертайте увагу на габарити ніші для вбудовування, місткість пляшок, температурні зони та дизайн приладу, щоб він гармонійно доповнив інтер'єр вашої кухні.