|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Площа приміщення, м² | 25 |
|---|---|
| Таймер | є (1-24 години) |
| Пульт ДК | немає |
| Додатково | Повністю автоматичний режим: встановіть стандартну температуру для охолодження приміщення за потреби. |
| Монтаж | мобільний |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER / SEER | 2,6/немає даних |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP / SCOP | немає |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт | 1 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (мін / макс), дБ | макс 64 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм | 705x472x383 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм | немає |
| Максимальна довжина магістралі, м | немає |
| Максимальний перепад висот між блоками, м | немає |
| Тип холодоагенту (к-ть, г) | R290 |
| Охолодження | є |
| Обігрів | немає |
| Очищення повітря | немає |
| Іонізація | немає |
| Осушення повітря | є |
| Зволоження повітря | немає |
| Вентиляція | є |
| Приплив свіжого повітря (з вулиці) | немає |
| Wi-Fi Ready (опціональний модуль) | немає |
| Система протизалiденiння | немає |
| Автоматичне очищення кондиціонера | немає |
| Нічний режим роботи | є |
| Авторестарт | немає |
| Гарячий запуск | немає |
| Захист від замерзання (+8°C) | немає |
| Датчик присутності | немає |
| I Feel (температурний датчик пульта дистанційного керування) | немає |
| Дисплей внутрішнього блоку | є |
| Захист від перепадів напруги | немає даних |
| Фільтри в комплекті | немає |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| 24-годинний таймер дає змогу встановити відкладений запуск до 24 годин | |
| Функція осушення для свіжішого клімату в приміщенні | |
| Повністю автоматичний режим | установіть температуру за замовчуванням для охолодження кімнати, коли це необхідно |
| Низьке енергоспоживання рівня A енергоспоживання охолодження | |
| Indoor air flow range, m3/h | 380/360/330 |
| Темп. навкол. середовища | 5-35 |
| Робоча температура | 16-32 |
| Видалення вологи л/год | 1.2 |
| Capacity kBTU | 9 |
| Режими | Тільки охолодження |
| Max. indoor noise power, Cooling, dB(A) | 64 |
| Таймер | Так |
| Режим | Auto, Cool, Dry, Fan |
| Швидкість вентилятора | Авто, Висока, Низька, Середня |
| Підключення | Так |
| Дистанційне керування | Так |
| Номінальна потужність охолодження, кВт | 2.6 |
| Потужність охолодження (номінальна), кВт | 0.92 |
| Номінальна потужність нагрівання, кВт | 0 |
| Потужність нагріву (номінальна), кВт | 0 |
| Application area, m2 | 13~18 |
| Довжина кабелю живлення, м | 1.8 |
| Розмір внутрішнього блоку | 705x472x383 |
| Вага, кг | 31.5 |
| Загальна вага (з аксесуарами та пакуванням) | 36.5 |
| Номінальна напруга, В | 220-240 |
| SecGenELDCool | A |
| Споживання електроенергії, кВт*год/60 хвилин | 1 |
| Показник сезонної ефективності при охолодженні (SEER) | 2.6 |
| Річне споживання електроенергії при охолодженні, кВт*год | 322 |
| Номер продукту (PNC) | 950 011 600 |
| Колір | Білий |
| Тип дисплею | LED Дисплей |
| Холодоагент | R290 |
| Дистанційні функції | Увімкнення/вимкнення дисплея, Швидкість вентилятора, Функція On/Off, Swing On/Off, Таймер On/Off |
| Технології | LED |




