|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Морозильна камера |
|---|---|
| Ширина, см | 56 |
| Тип компрессора | поршневий |
| Спосіб встановлення | вбудований |
| Висота, см | 81.5 |
| Глибина, см | 55 |
| Кількість дверей | 1 |
| Конструкція | однокамерний |
| Керування | механічне |
| Клас енергоспоживання | А + |
| Енергоспоживання в рік, кВт | 198 |
| Клас морозильної камери | * / *** |
| Кліматичний клас | SN, N, ST |
| Потужність заморожування, кг/добу | 18 |
| Вага, кг | немає даних |
| Загальний об'єм, л | 95 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери, л | 95 |
| Розморожування морозильної камери | ручне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Кількість відділень у морозильній камері (загальних/висувних) | 3/3/2023 |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду | слайдерне |
| Швидка заморозка | Action Freeze |
| Додатково | Перенавешивать двері. Сигналізація підвищення температури. Функція швидкого заморожування з автоматичним поверненням до стандартних налаштувань |
| Товар на сайті бренду | https://www.electrolux.ua/ua/kitchen/cooling/fr... |
| Автономне збереження холоду, год | 18 |
| Для повністю вбудованого встановлення з розсувним фасадом | |
| Корисна ємність морозильного відділення | 90 л |
| Розморожування морозильної камери | вручну |
| Розташування дверних завіс | Справа з можливістю перевішування |
| Шухляди морозильника | 3 повної ширини, Прозорий пластик |
| Функція "Action Freeze" швидко заморожує продукти та зберігає їхній смак і вітаміни | |
| Звуковий та візуальний сигнал попередження про високу температуру | |
| Функція швидкого заморожування з автоматичним поверненням до нормального рівня | |
| Ніжки приладу | Регульовані ніжки |
| Об'єм морозильної камери, л | 90 |
| Висота, мм | 819 |
| Ширина, мм | 560 |
| Глибина, мм | 547 |
| Номінальна напруга, В | 230-240 |
| Потужність, Вт | 120 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2.4 |
| Номер продукту (PNC) | 933 031 023 |
| Колір | Білий |
| Технології | FastFreeze |
