|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Морозильна скриня |
|---|---|
| Ширина, см | 130 |
| Тип компрессора | поршневий |
| Тип ручки | горизонтальна |
| Спосіб встановлення | окрема |
| Висота, см | 84.5 |
| Глибина, см | 70 |
| Кількість дверей | 1 |
| Конструкція | морозильна скриня |
| Керування | електронне |
| Клас енергоспоживання | А + |
| Енергоспоживання в рік, кВт | 309 |
| Клас морозильної камери | **** |
| Кліматичний клас | SN, N, ST, T |
| Потужність заморожування, кг/добу | 25 |
| Вага, кг | 40.5 |
| Загальний об'єм, л | 371 |
| Об'єм морозильної камери, л | 371 |
| Розморожування морозильної камери | LowFrost |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість окремо охолоджуваних контурів | 1 |
| Додатково | Внутрішнє LED освітлення. Сигналізація високої температури (індикатор і звуковий сигнал) |
| Захист від дітей | є (замок) |
| Автономне збереження холоду, год | 40 |
| Панель управління | |
| Тип керування | Electronic control |
| Технологія Low frost | |
| Action Freeze | швидке заморожування з автоматичним поверненням до звичайного режиму |
| Внутрішня підсвітка | |
| Ніжки/коліщатка | 4 Wheels |
| Кришка, що заблоковується | |
| Схований випаровувач | |
| Об'єм морозильної камери, л | 371 |
| Час розморожування, г | 46 |
| Кліматичний клас | SN-N-ST-T |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 845x1300x700 |
| Номінальна напруга, В | 220-240 |
| Потужність, Вт | 180 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Номер продукту (PNC) | 922 718 205 |
| Колір | Білий |
| Технології | FastFreeze |

