|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Основний метод очищення | на основі повітряних фільтрів |
|---|---|
| Площа приміщення, м² | 92 |
| Споживана потужність, Вт | немає даних |
| Рівень шуму (макс.), дБ | немає даних |
| Ємність резервуара для води, л | немає даних |
| Витрати води, мл/год | немає даних |
| Розміри, мм | 565х315х315 |
| Вага, кг | 7,9 |
| Фільтр попереднього очищення | немає даних |
| НЕРА-фільтр | немає даних |
| Фотокаталітичний фільтр (УФ-випромінювання) | немає |
| Антибактеріальний зволожуючий фільтр | немає |
| Фільтр для пом'якшення води | немає |
| Цифровий дисплей | немає |
| Таймер | немає |
| Пульт ДК | немає |
| Внутрішнє підсвічування | немає |
| Вбудований іонізатор | немає |
| Ароматизація | немає |
| Теплий пар | немає |
| Керування ступенем очищення | є |
| Автоматичний режим очищення повітря | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi або Bluetooth | є |
| Захист від дітей | немає |
| Додатково | Унікальна система PureSense постійно вимірює рівень забруднення повітря в приміщенні, регулює повітряний потік і підтримує здорову домашню середу. Форсунка для випуску туману з поворотом на 360 °. Потужність очищення: 485 CADR м.куб / год. Датчик освітленості: регулює налаштування повітроочисника залежно від інтенсивності освітлення в приміщенні, активує нічний режим. Віддалене управління за допомогою спеціального мобільного додатку. |
| Швидкість вентилятора | 9 |
| Тип фільтрації | 5-ступенева фільтрація: попередній фільтр, антибактеріальний шар, попередньо заряджений фільтр True EPA12, активоване вугілля та іонізація |
| Макс. площа очищення | 92 |
| Підключення | Так |
| Max area served, m2, highest speed AHAM | 37 |
| Діапазон шумового тиску | 16/18/20/25/31 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2 |
| Діапазон споживання енергії | 4 - 28 |
| Номер продукту (PNC) | 950 011 383 |
| Колір | Сірий |
| Фільтр у комплекті | Комплект повітряний фільтр BREEZE360 EFDBRZ4 |
| Технології | HEPA |




