|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Артикул | 914496219 |
|---|---|
| Назва модифікації | Пральна машина ELECTROLUX EW7FG4492UDU 9 кг 1400 об/хв інверторна |
| Ціна | 23586.00 |
| Колір | срібл��стий |
| Назва | Пральна машина ELECTROLUX EW7FG4492UDU 9 кг 1400 об/хв інверторна |
| Бренд | Electrolux |
| Максимальне завантаження | 9 кг |
| Максимальна швидкість віджимання | 1400 обертів/хв. |
| Програма прання шовку для делікатного прання шовкових речей із відповідною швидкістю віджимання | |
| Програми прання | Cottons, Delicates, Duvet, Eco 40-60, Hygiene, Верхній одяг, Quickcare 69Min, Rapid 20 Min, Ополіскування, Віджимання/злив, Sportwear, Освіження з обробкою парою, Синтетика, wool\silk |
| Система полоскання без утворення піни | |
| Ніжки | 4 регульовані ніжки |
| Об`єм барабану, л | 69 |
| Датчики | Регулятор потоку, Prosense |
| Макс. швидкість віджиму, об/хв | 1400 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 847x597x636 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Потужність, Вт | 2100 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Підключення води | Холодна |
| Вага, кг | 68.5 |
| Довжина кабелю живлення, м | 1.62 |
| Номер продукту (PNC) | 914 496 219 |
| Колір | Темне срібло 239 |
| Країна виробництва | Італія |
| Штрих-код | 7333394131627 |
| Дисплей | Великий LED |
| Технологія прання | Eco valve |
| Інверторний двигун | Так |
| Технології | SensiCare, SteamCare |




