|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос безмішковий |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 800 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 1.8 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Живлення | мережа |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Парова | немає |
| Збір рідини | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
| Циклонна система | подвійний циклон |
| Парковка | вертикальна/горизонтальна |
| Видув повітря | немає |
| Довжина кабелю, м | немає даних |
| Радіус дії, м | 7 |
| Вага, кг | 6.18 |
| Розміри, мм | 268х278х364 |
| Колір | синій |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Насадка для паркету | є |
| Безмішковий | Вам не доведеться дбати про те, які мішки підходять, купувати та зберігати їх. Контейнер для пилу та фільтри є дуже зручними у використанні. |
| Регулювання потужності | Ця функція дає змогу вибирати потрібний рівень потужності роботи. Пилосос може працювати з мінімальним шумом, водночас заощаджуючи електроенергію. |
| М'які колеса | М'які колеса гарантують, що під час прибирання на підлозі не утворюватимуться подряпини і пилосос рухатиметься майже безшумно. |
| Трубка, 2 частини | Знімна трубка для максимально компактного зберігання пилососа. |
| Насадка для м'яких меблів | Насадка для текстильних виробів та м’яких меблів. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А) | 78 |
| Радіус дії, м | 7 |
| Об'єм пилозбірника, л | 1,8 |
| Функція Авто | Ні |
| Max airflow cleaner complete | 26 |
| Індикатор заповнення пилозбірника | Немає |
| FiltEff | 99.999 |
| Універсальна насадка | Комбінована насадка |
| Насадка для твердої підлоги | Немає |
| Вага пилососа, кг | 4.5 |
| Додаткова насадка | Немає |
| Турбощітка | Немає |
| Додаткові аксесуари | Комбінована щілинна насадка з щіткою, Насадка для м’яких меблів |
| Стандартні аксесуари | Немає |
| Інше | Немає |
| Мішок для пилу | Тканина, Паперовий |
| Фільтр | Гігієнічний H12, що миється |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 268x278x364 |
| Довжина кабелю живлення, м | 4.7 |
| Труба гнута для пилососа | Стандартний загнутий торець з повітряним клапаном |
| Вбудовані аксесуари | Відсутній |
| Підсвічування насадки | Ні |
| Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 28.6 |
| Номінальна потужність, Вт | 700 |
| Номер продукту (PNC) | 900 258 343 |
| Колір | Білий |
| Місткість пилозбірника, л | 1.3 |
| PerRecPlastic | 0 |
| Електронний дисплей | Так |
| Індикатор забруднення фільтру | Ні |



