|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос безмішковий |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 750 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | немає даних |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| HEPA-фільтр | немає даних |
| Живлення | мережа |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Парова | немає |
| Збір рідини | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадка підлога / килим | є |
| Щілинна насадка | є |
| Циклонна система | Turbo Cyclonic |
| Парковка | вертикальна/горизонтальна |
| Видув повітря | немає |
| Довжина кабелю, м | немає даних |
| Радіус дії, м | 12 |
| Вага, кг | 5.4 |
| Розміри, мм | 320х295х432 |
| Колір | білий |
| Турбощітка | є |
| Додатково | Для регульованого, плавного переходу між кімнатами система Motion Control System забезпечить стійкі руху, плавне обертання і динамічний рух. Система Easy Empty для легкого очищення пилозбірника. Інтегровані гнізда для зберігання насадок. Індикатор заповнення пилозбірника |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Рівень шуму, дБ | 76 |
| Компактний та легкий | Розроблений, щоб бути компактним і важити всього 5,4 кг |
| Інтегровані гнізда для зберігання насадок | Насадки зручно зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. |
| М'які колеса | М'які колеса гарантують, що під час прибирання на підлозі не утворюватимуться подряпини і пилосос рухатиметься майже безшумно. |
| Трубка, 2 частини | Знімна трубка для максимально компактного зберігання пилососа. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А) | 76 |
| НЕРА фільтр | Так |
| Функція Авто | Ні |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29 |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.999 |
| Паркування | Горизонтальне + вертикальне розташування |
| Універсальна насадка | Насадка DustMagnet Silent із фіксатором |
| Насадка для твердої підлоги | Parketto Pro з фіксатором |
| Вага пилососа, кг | 5.3 |
| Додаткова насадка | Плоска насадка Flex Pro Plus |
| Турбощітка | Турбо DEX із фіксацією |
| Додаткові аксесуари | Інструмент 2-в-1 |
| Стандартні аксесуари | Немає |
| Інше | Немає |
| Фільтр | Фільтр Allergy Plus, можна мити |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 320x295x432 |
| Труба гнута для пилососа | Стандартний загнутий кінець з повітряним клапаном і гачком |
| Підсвічування насадки | Ні |
| Труба всмоктування | Телескопічна з нержавіючої сталі Interlocking 32 мм |
| Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 24.8 |
| Номінальна потужність, Вт | 650 |
| Номер продукту (PNC) | 900 258 540 |
| Колір | Білий |
| Місткість пилозбірника, л | 1.6 |
| Percentage of recycled plastic, % | 0 |
| Електронний дисплей | Так |
| Індикатор забруднення фільтру | Ні |
| Тип регулювання потужності | Колесо |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Продуктовий код PNC | 900 258 540 |
| Інтегровані гнізда для зберігання насадок | Насадки зручно зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні |
| М'які колеса | М'які колеса гарантують, що під час прибирання на підлозі не утворюватимуться подряпини і пилосос рухатиметься майже безшумно |
| Трубка, 2 частини | Знімна трубка для максимально компактного зберігання пилососа |
| Деталі | Компактний та легкий: Розроблений, щоб бути компактним і важити всього 5,4 кг |
| Трубка, 2 частини | Знімна трубка для максимально компактного зберігання пилососа: Продуктивність |
| PickupCrevice100 | 100: Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А): 76 |
| НЕРА фільтр | Так: Функція Авто: Ні |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 29: Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard: EN 60312-21-2017: 99.999 |
| Паркування | Горизонтальне + вертикальне розташування: Установка |
| Універсальна насадка | Насадка DustMagnet Silent із фіксатором: Насадка для твердої підлоги: Parketto Pro з фіксатором |
| Вага пилососа, кг | 5.3: Додаткова насадка: Плоска насадка Flex Pro Plus |
| Турбощітка | Турбо DEX із фіксацією: Додаткові аксесуари: Інструмент 2-в-1 |
| Стандартні аксесуари | Немає: Інше: Немає |
| Фільтр | Фільтр Allergy Plus, можна мити: Габарити (ВхШхГ), мм: 320x295x432 |
| Труба всмоктування | Телескопічна з нержавіючої сталі Interlocking 32 мм: Енергія |
| Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 24.8: Номінальна потужність, Вт: 650 |
| Інше | Номер продукту (PNC) |
| Місткість пилозбірника, л | 1.6: Percentage of recycled plastic, %: 0 |
| Електронний дисплей | Так: Індикатор забруднення фільтру: Ні |
| Тип регулювання потужності | Колесо: Пульт дистанційного керування: Ні |
| Компактний та легкий | Розроблений, щоб бути компактним і важити всього 5,4 кг: Інтегровані гнізда для зберігання насадок: Насадки зручно зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні |
| Продуктивність | PickupCrevice100: 100 |
| Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А) | 76: НЕРА фільтр: Так |
| Функція Авто | Ні: Max airflow cleaner complete, l/s: 29 |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.999: Паркування: Горизонтальне + вертикальне розташування |
| Установка | Універсальна насадка: Насадка DustMagnet Silent із фіксатором |
| Насадка для твердої підлоги | Parketto Pro з фіксатором: Вага пилососа, кг: 5.3 |
| Додаткова насадка | Плоска насадка Flex Pro Plus: Турбощітка: Турбо DEX із фіксацією |
| Додаткові аксесуари | Інструмент 2-в-1: Стандартні аксесуари: Немає |
| Інше | Немає: Фільтр: Фільтр Allergy Plus, можна мити |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 320x295x432: Труба гнута для пилососа: Стандартний загнутий кінець з повітряним клапаном і гачком |
| Підсвічування насадки | Ні: Труба всмоктування: Телескопічна з нержавіючої сталі Interlocking 32 мм |
| Енергія | Середньорічне споживання енергії, кВт/год: 24.8 |
| Номер продукту (PNC) | 900 258 540 |
| Колір | Білий: Місткість пилозбірника, л: 1.6 |
| Percentage of recycled plastic, % | 0: Електронний дисплей: Так |
| Індикатор забруднення фільтру | Ні: Тип регулювання потужності: Колесо |
| Пульт дистанційного керування | Ні: Продуктовий код PNC: 900 258 540 |
| Фахівці контакт-центру дадуть відповідь на ваші питання і зорієнтують стосовно | наявності, вартості, гарантії на товар, умов доставки та оплати |
| Продуктивність PickupCrevice100 | 100 Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А): 76 НЕРА фільтр: Так Функція Авто: Ні Max airflow cleaner complete, l/s: 29 Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard: EN 60312-21-2017: 99.999 Паркування: Горизонтальне + вертикальне розташування |
| Енергія Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 24.8 Номінальна потужність, Вт: 650 |
| Інше Номер продукту (PNC) | 900 258 540 Колір: Білий Місткість пилозбірника, л: 1.6 Percentage of recycled plastic, %: 0 Електронний дисплей: Так Індикатор забруднення фільтру: Ні Тип регулювання потужності: Колесо Пульт дистанційного керування: Ні Продуктовий код PNC: 900 258 540 |
| Технології | Cyclonic |
24 місяців від виробника.
Доставка зазвичай займає 2–5 робочих днів, залежно від регіону.
Так, можна повернути протягом 14 днів, якщо товар не використаний і з оригінальним пакуванням.
Оплата карткою, післяплатою, через електронні гаманці.
Так, інструкція доступна в комплекті і в PDF на сайті.