|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Робот-пилосос з вологим прибиранням |
|---|---|
| Сухе | 120 |
| Парова | є |
| Збір рідини | є |
| Вага, кг | 72 |
| Розміри, мм | 2.9 |
| Колір | 380х350х78 |
| Площа прибирання, м. кв. | сірий |
| Тип покриттів | https://www.electrolux.ua/ru/vacuums-home-comfo... |
| Сила всмоктування, Па | Магнітна бічна щітка PowerBrush |
| Об'єм пилозбірника, мл | 84 |
| Тип акумулятора | паркет / ламінат / кахель / плитка / лінолеум / килим / ковролін |
| Час зарядки акумулятора, год | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв | 2600 |
| Висота подоланого порога, мм | 500 |
| Висота приладу, мм | немає даних |
| Натирання підлоги (функція натирача) | Li-ion 14.4 |
| Миття вікон | 4 |
| Обмежувачі руху | немає даних |
| Віртуальна стіна | 78 |
| Магнітна стрічка | немає |
| Координатори руху | немає |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий) | немає даних |
| Датчик перепаду висоти (падіння) | є |
| Датчик забруднення | немає |
| Таймер | немає |
| База для вивантаження сміття | прибирання за розкладом, програмований таймер |
| Пульт ДК | є |
| Віддалене керування | є |
| Камера навігації | немає |
| Індикатор заповнення пилозбірника | немає даних |
| Турбощітка | є |
| Комплектація | автоматичне змочування |
| Додатково | немає |
| Товар на сайті бренду | немає |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | немає даних |
| Насадка для паркету | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах | є |
| Голосове управління | є |
| Побудова карти приміщення | 2 |
| Висота, мм | 78 |
| Фільтр двигуна | Аварійний фільтр |
| Вага, кг | 2.9 |
| Номер продукту (PNC) | 900 402 069 |
| Колір | Графіт |
| Країна виробництва | Китай |




