|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Максимальне завантаження | 9.0 кг |
| Технологія теплового насосу забезпечує безпрецедентну енергоефективність | |
| Текстова панель у Ukrainian | |
| Споживання енергії (програма для бавовни, сушіння рівня "для шафи") | лише 1.460 (1.680) кВт-год. при швидкості віджимання 1400 (1000) об./хв. |
| Тип дисплея | Великий білий LED-дисплей |
| Індикатор стану сушіння для | Розправлення складок/завершення, Охолодження, Сушіння для зберігання, Сушіння, Дуже сухо, Сушіння для прасування |
| Індикатори для | Конденсатор, Фільтр, Резервуар |
| Внутрішня підсвітка сушильного барабана | |
| Розташування і ємність резервуару для води | Панель ліворуч, 5.56 л |
| Ніжки | 4 регульовані ніжки |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 850x596x638 |
| Потужність, Вт | 1600 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Номер продукту (PNC) | 916 099 386 |
| Колір | Білий |
| Аксесуари | Щітка для щілин конденсатора, Сушильна поличка |
| Додаткові аксесуари (постачаються окремо) | Прямий зливний шланг, Монтажний комплект для встановленння на пральну машину |
| Технології | ProSteam, Woolmark, AbsoluteCare, LED |



