|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Артикул | 916098365 |
|---|---|
| Назва модифікації | Сушильна машина ELECTROLUX EW6CR428W 8 кг B SensiCare білий |
| Колір | Білий |
| Назва | Сушильна машина ELECTROLUX EW6CR428W 8 кг B SensiCare білий |
| Бренд | Electrolux |
| Максимальне завантаження | 8.0 кг |
| Конденсаційна сушильна машина | волога конденсується у ємність для води, і при цьому не потрібно зовнішньої вентиляції: Для роботи конденсаційної сушильної машини потрібно лише електропостачання. Конденсаційна сушильна машина має замкнуту систему вентиляції. Вологе повітря охолоджується і вивільняє конденсат води. Цей конденсат збирається у ємності для конденсованої води або відпомповується. |
| Датчик сушильного барабана | сушильний барабан визначає, коли одяг висушено відповідно до вказаного рівня: Електронне обладнання сушильного барабана вимірює рівень вологи тканин і припиняє сушіння, коли залишок вологи досягає визначеного рівня. |
| Додаткові програми сушіння з регульованою тривалістю | |
| Тип дисплея | Сенсорний РК-дисплей |
| Функція відкладеного пуску | |
| Індикатор стану сушіння для | Розправлення складок/завершення, Охолодження, Сушіння |
| Індикатори для | Конденсатор, Фільтр, Резервуар |
| Розташування і ємність резервуару для води | Ліворуч, 5.32 л |
| Ніжки | 4 регульовані ніжки |
| Об`єм барабану, л | 118 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Потужність, Вт | 2250 |
| Висота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 596 |
| Глибина, мм | 630 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Максимальна глибина, мм | 659 |
| Довжина кабелю живлення, м | 1.45 |
| Вага, кг | 37.36 |
| Клас енергоспоживання (фактичний) | B |
| Клас енергоспоживання | B |
| Номер продукту (PNC) | 916 098 365 |
| Колір | Білий |
| Додаткові аксесуари (постачаються окремо) | Прямий зливний шланг, Монтажний комплект для встановленння на пральну машину |
| Внутрішнє освітлення | Немає |
| Країна виробництва | Польща |
| Функції регуляторів | Вибір програми сушки |
| Штрих-код | 7332543595921 |
| Аксесуари | Немає |
| Технології | SensiCare |


