|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Вертикальний пилосос (1В1) |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0.65 |
| Ємність для миючого засобу, л | 0.55 |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Живлення | акумулятор Li-Ion |
| Вид прибирання | 4 |
| Сухе | 35 |
| Парова | є |
| Збір рідини | є |
| Тип пилозбірника | немає |
| Одноразовий мішок | є |
| Контейнер | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадки | є |
| Насадка підлога / килим | немає |
| Довжина кабелю, м | немає |
| Радіус дії, м | на ручці |
| Вага, кг | 81 |
| Розміри, мм | 4.5 |
| Колір | 1115x282x282 |
| Площа прибирання, м. кв. | сірий |
| Сила всмоктування, Па | немає |
| Голосове управління | є |
| Час зарядки, год | є |
| Інші насадки | немає |
| Швидке вивільнення валика щітки | Для зручності чищення валик щітки вивільняється одним натисненням кнопки. |
| Dust pick up hard floor with crevice, % | 0 |
| Час роботи на мін. швидкості | Up to 35 |
| Функція Авто | Так |
| Шум | 81 |
| Час зарядки, год | 4 |
| Running time – Low Speed Hand Unit, min | N/A |
| Час роботи на макс. швидкості | 24 |
| Повна вага пилососу | 4.5 |
| Номер продукту (PNC) | 900 402 290 |
| Зберігання | Підставка з функцією заряджання |
| Колір | Сірий |




