|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Тип | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Потужність всмоктування, Вт | 151 |
| Об'єм пилозбірника, л | 0.4 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Живлення | акумулятор Li-Ion |
| Сухе | є |
| Вологе | немає |
| Парова | немає |
| Збір рідини | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Щілинна насадка | є |
| Насадка-щітка для пилу | є |
| Циклонна система | є |
| Парковка | вертикальна |
| Видув повітря | немає |
| Вага, кг | 6.31 |
| Розміри, мм | 1150 х 250 х 250 |
| Колір | коричневий |
| Час роботи від акумулятора, хв | 35 |
| Турбощітка | є |
| Додатково | Телескопічна трубка |
| Час зарядки, год | 2.5 |
| Електрична турбощітка | є |
| Швидке вивільнення валика щітки | Для зручності чищення валик щітки вивільняється одним натисненням кнопки. |
| Dust removal hard floor IEC312 | 100 |
| Час роботи на мін. швидкості | 35 |
| Running time Normal Speed | 15 |
| Функція Авто | Так |
| Шум | 80 |
| Час зарядки, год | 2,5 |
| Повна вага пилососу | 2.97 |
| Номер продукту (PNC) | 900 402 027 |
| Зберігання | Підставка з функцією заряджання |
| Колір | Коричневий |
| ErgobrushClean | Так |




