|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Максимальна швидкість віджимання | 1400 обертів/хв. |
| Надзвичайно низький рівень споживання | 0.810 кВт-год., 43 l для програми "Бавовна 60°C" при завантаженні 7 кг |
| Програма прання шовку для делікатного прання шовкових речей із відповідною швидкістю віджимання | |
| Програми прання | Wool/Silk, Anti Allergy Vapour, 20min 3Kg, Easy Iron, Downing Jackets, Верхній одяг, Denim, Делікатні тканини, Синтетика, Бавовна |
| Параметри економії часу | |
| Опція обробки плям | |
| Керування незбалансованим завантаженням барабана | |
| Функція відкладеного пуску | |
| Кількість відділень у дозаторі | 3 |
| Ніжки | 4 регульовані ніжки |
| Захист від переливання води | |
| Максимальне завантаження, кг | 7 |
| Клас прання | A |
| Клас віджиму | B |
| Рівень шуму під час прання (IEC7043), дБ(А) | 49 |
| Програми | Бавовна 60 °C — повне/неповне завантаження,Бавовна 40 °C — неповне завантаження |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 843x595x443 |
| Потужність, Вт | 2200 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
| Запобіжники, А | 10 |
| Висота, мм | 843 |
| Ширина, мм | 595 |
| Глибина, мм | 443 |
| Підключення води | Холодна |
| Максимальна глибина, мм | 487 |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Клас Енергоефективності | A+++ |
| Номер продукту (PNC) | 914 341 156 |
| Колір | Білий |
| Країна виробництва | Україна |
| Штрих-код | 7332543747795 |
| Дисплей | Середній LED |
| Технології | ProSense, SoftPlus |




