|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Пилосос з мішком |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | 750 |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 3.5 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Живлення | мережа |
| Парова | є |
| Збір рідини | немає |
| Тип пилозбірника | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Контейнер | + (S-bag (1)) |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадки | немає |
| Насадка підлога / килим | немає |
| Циклонна система | є |
| Довжина кабелю, м | немає |
| Радіус дії, м | на корпусі |
| Вага, кг | 73 |
| Розміри, мм | 5 |
| Колір | 238,5x436,7x306,6 |
| Площа прибирання, м. кв. | сірий |
| Потужність, Вт | є |
| Сила всмоктування, Па | Індикатор заповнення пилозбірника. Вбудовані фіксатори для насадок. |
| Електрична турбощітка | є |
| Інші насадки | 9 |
| Індикатор заповнення мішка для пилу | Невеликий дисплей на пилососі вказує, коли слід замінити мішок для пилу. |
| Інтегровані гнізда для зберігання насадок | Насадки зручно зберігати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні. |
| Трубка, 2 частини | Знімна трубка для максимально компактного зберігання пилососа. |
| Насадка для м'яких меблів | Насадка для текстильних виробів та м’яких меблів. |
| PickupCrevice100 | 100 |
| Рівень шуму (зібраний пилосос), дБ(А) | 73 |
| Об'єм пилозбірника, л | 3.5 |
| НЕРА фільтр | Так |
| Функція Авто | Ні |
| Max airflow cleaner complete, l/s | 33 |
| Індикатор заповнення пилозбірника | Механічне |
| Filtration efficiency, complete cleaner %.Standard | EN 60312-21-2017: 99.99 |
| Паркування | Горизонтальне + вертикальне розташування |
| Універсальна насадка | Насадка DustMagnet Silent із фіксатором |
| Насадка для твердої підлоги | Немає |
| Вага пилососа, кг | 5 |
| Додаткова насадка | Немає |
| Турбощітка | Немає |
| Додаткові аксесуари | Контейнер, Щілинна насадка, Насадка для м’яких меблів |
| Стандартні аксесуари | Немає |
| Інше | Немає |
| Фільтр | Багаторазовий гігієнічний фільтр 12 |
| Габарити (ВхШхГ), мм | 238.5x436.7x306.6 |
| Труба гнута для пилососа | Стандартний загнутий торець з повітряним клапаном |
| Підсвічування насадки | Ні |
| Середньорічне споживання енергії, кВт/год | 29.9 |
| Номінальна потужність, Вт | 750 |
| Номер продукту (PNC) | 900 258 620 |
| Колір | Зелений Ocean |
| Percentage of recycled plastic, % | 50 |
| Електронний дисплей | Так |
| Індикатор забруднення фільтру | Ні |
| Тип регулювання потужності | Колесо |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Продуктовий код PNC | 900 258 620 |
| Технології | HEPA |




