|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0.4 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає даних |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Живлення | акумулятор Li-ion |
| Сухе | є |
| Вологе | є |
| Парова | немає |
| Збір рідини | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Багаторазовий мішок | немає |
| Контейнер | є |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Щілинна насадка | є |
| Насадка-щітка для пилу | є |
| Циклонна система | є |
| Парковка | вертикальна |
| Видув повітря | немає |
| Вага, кг | 2.2 |
| Розміри, мм | 1008х250х259 |
| Колір | сірий |
| Час роботи від акумулятора, хв | 40; 10 |
| Турбощітка | є |
| Додатково | Функція AUTO автоматично регулює продуктивність залежно від типу підлоги. |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю | є |
| Час зарядки, год | 2.5 |
| Інші насадки | насадка-полотер PowerPro mop з серветками, що обертаються. |
| Швидке вивільнення валика щітки | Для зручності чищення валик щітки вивільняється одним натисненням кнопки. |
| Dust pick up hard floor with crevice, % | 100 |
| Час роботи на мін. швидкості | 40 |
| Running time Normal Speed | 20 |
| Функція Авто | Так |
| Шум | 80 |
| Повна вага пилососу | 2.2 |
| Підсвічування насадки | Так |
| Номер продукту (PNC) | 900 402 145 |
| Зберігання | Настінне кріплення |
| Колір | Синій |
| ErgobrushClean | Ні |




