|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
| Тип | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) |
|---|---|
| Максимальна потужність, Вт | немає даних |
| Потужність всмоктування, Вт | немає даних |
| Об'єм пилозбірника, л | 0.3 |
| Ємність для миючого засобу, л | немає |
| Кількість ступенів фільтрації | немає даних |
| Живлення | акумулятор Li-ion, 2000 мАг (у комплекті) |
| Вид прибирання | немає даних |
| Сухе | 45 |
| Парова | є |
| Збір рідини | немає |
| Тип пилозбірника | немає |
| Одноразовий мішок | немає |
| Контейнер | немає |
| Резервуар з водою (аквафільтр) | немає |
| Насадки | є |
| Насадка підлога / килим | немає |
| Довжина кабелю, м | немає |
| Радіус дії, м | на ручці |
| Вага, кг | 79 |
| Розміри, мм | 2.65 |
| Колір | 1105х140х255 |
| Площа прибирання, м. кв. | білий |
| Потужність, Вт | є |
| Сила всмоктування, Па | Зарядна док-станція у комплекті. Індикатор заряду акумулятора. |
| Електрична турбощітка | є |
| Бездротовий, акумуляторний | Пилосос на акумуляторній батареї. Портативний і зручний для швидкого та легкого прибирання. |
| Швидке вивільнення валика щітки | Для зручності чищення валик щітки вивільняється одним натисненням кнопки. |
| Dust removal hard floor IEC312 | 55 |
| Час роботи на мін. швидкості | 45 |
| Функція Авто | Ні |
| Шум | 79 |
| Час зарядки, год | 4,5 |
| Повна вага пилососу | 2.65 |
| Підсвічування насадки | Ні |
| Номер продукту (PNC) | 900 402 232 |
| Зберігання | Настінний кронштейн |
| Колір | Білий |
| ErgobrushClean | Ні |

