|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Основний метод очищення | на основі повітряних фільтрів |
|---|---|
| Площа приміщення, м² | 145 |
| Споживана потужність, Вт | немає даних |
| Рівень шуму (макс.), дБ | 32.1 |
| Розміри, мм | 750x315x315 |
| Вага, кг | немає даних |
| Фільтр попереднього очищення | є |
| НЕРА-фільтр | є |
| Фотокаталітичний фільтр (УФ-випромінювання) | немає |
| Антибактеріальний зволожуючий фільтр | немає |
| Фільтр для пом'якшення води | немає |
| Цифровий дисплей | немає |
| Таймер | немає |
| Пульт ДК | немає |
| Внутрішнє підсвічування | немає |
| Вбудований іонізатор | є |
| Ароматизація | немає |
| Теплий пар | немає |
| Керування ступенем очищення | є |
| Автоматичний режим очищення повітря | є |
| Віддалене керування по Wi-Fi або Bluetooth | немає |
| Захист від дітей | немає |
| Індикатор стану фільтра | Індикатор стану фільтра вказує на те, коли час промити або замінити фільтр. |
| Швидкість вентилятора | 9 |
| Тип фільтрації | HEPA-фільтр |
| Макс. площа очищення | 145 |
| Підключення | Так |
| Max area served, m2, highest speed AHAM | 59 |
| Діапазон шумового тиску | 16.4/0/0/0/0 |
| Рівень шуму мін/макс | 16.4 - 16.4 |
| CADR m³/h, Smoke max AHAM | 698 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2 |
| Номер продукту (PNC) | 950 011 692 |
| Колір | Графіт |
| Технології | HEPA |




