|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
| Основний метод очищення | на основі повітряних фільтрів |
|---|---|
| Площа приміщення, м² | 86 |
| Споживана потужність, Вт | немає даних |
| Рівень шуму (макс.), дБ | 53 |
| Розміри, мм | 561x282x282 |
| Вага, кг | 5.8 |
| Фільтр попереднього очищення | є |
| НЕРА-фільтр | HEPA13 |
| Фотокаталітичний фільтр (УФ-випромінювання) | немає |
| Антибактеріальний зволожуючий фільтр | немає |
| Фільтр для пом'якшення води | немає |
| Цифровий дисплей | немає |
| Таймер | немає |
| Пульт ДК | немає |
| Внутрішнє підсвічування | є |
| Вбудований іонізатор | немає |
| Ароматизація | немає |
| Теплий пар | немає |
| Керування ступенем очищення | є |
| Автоматичний режим очищення повітря | немає даних |
| Віддалене керування по Wi-Fi або Bluetooth | є |
| Захист від дітей | немає |
| Швидкість вентилятора | 5 |
| Тип фільтрації | 4-ступенева фільтрація: попередній фільтр, антибактеріальний шар, попередньо заряджений фільтр True HEPA13 та активоване вугілля |
| Макс. площа очищення | 86 |
| Підключення | Так |
| Max area served, m2, highest speed AHAM | 35 |
| Діапазон шумового тиску | 20/0/0/0/0 |
| Рівень шуму мін/макс | 20 - 20 |
| CADR m³/h, Smoke max AHAM | 415 |
| Довжина кабелю живлення, м | 2 |
| Номер продукту (PNC) | 950 011 712 |
| Колір | Білий |




